设置 Facebook
快速详细信息
| 数据连接器技术 | API |
| 数据分类(细分) | 国家、报告类型 |
| 我们从多长时间前提取数据 | 无限制 |
| 时区 | 根据账户配置的时区 |
| 合作伙伴是否提供今天的数据? | 不提供 |
| 已知限制和问题 | 无 |
数据映射
提示:有关 Singular 报告中任何字段的更多信息,请参阅 "度量和维度术语表"。
| Singular Web UI 中的字段名称 | Singular API 和数据目的地(ETL)中的字段名称 | 网络中的字段名称 |
| 维度 | ||
| 广告投放ID | adn_ad_placement_id | 广告位置 |
| 广告位置名称 | adn_ad_placement_name | 广告位置名称 |
| 广告类型 ID | adn_ad_format_id | 属性 |
| 国家 | country_field | 国家 |
| 指标 | ||
| 广告收入 | 实际收入 | fb_ad_network_revenue |
| 已完成的广告请求 | 已完成的广告请求 | fb_ad_network_filled_request |
| 广告请求 | 广告请求 | fb_ad_network_request |
| 广告印象 | 印象 | fb_ad_network_imp |
| 广告点击 | 点击次数 | fb_ad_network_click |
| 视频浏览量 | 视频浏览量 | fb_ad_network_video_view |
| 竞价请求 | bid_requests | fb_ad_network_bidding_request |
| 竞价回复 | bid_responses | fb_ad_network_bidding_response |
用户访问故障排除
有时,用户可能无法查看应用程序的洞察。要确保您的用户拥有正确的权限:
- 进入 Facebook 的 "业务设置"页面。
- 转到账户>应用程序。找到相关应用程序并单击 "添加人员 "添加用户。
- 配置用户并切换 "打开查看洞察"。
如果找不到相关的应用程序 ID,则有可能是在 AdMon 端设置的应用程序,因为 AdMon 端的层级结构不同。在 FAN 平台上,有属性(类似于 Singular 的 "应用程序")和应用程序(相当于 Singular 的 "应用程序站点")。在这种情况下
- 进入 "业务设置"。
- 转到 "用户">"人员",找到与数据连接器关联的相关用户。
- 单击 "添加资产 "并选择 "属性"。
- 找到相关属性(通常与应用程序名称相同),并授予用户该属性的管理权限。