了解 Singular 如何从 RTB House 提取广告成本数据并在您的报表中展示。
快速详情
| 数据连接器技术 | API (报表 API) |
| 数据分类(细分) | N/A |
| 时区 | UTC |
| 合作伙伴是否提供当天的数据? | 是 |
| 创意层面的数据可用吗? | 是 |
| Singular 是否会显示您的创意资产? | 是 |
| 已知限制/问题 | N/A |
数据映射
提示:有关 Singular 报表中各字段的说明,请参阅 Singular 指标与维度术语表。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in RTB House |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Date | date_field | day |
| Network Campaign Name | campaign_name | subcampaign |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | subcampaignHash |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creativeName |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative |
| Creative Reported Type | creative_reported_type | creativeType |
| Account ID | adn_account_id | hash |
| Account Name | account_name | name |
| Country | country_field | country |
| Metrics | ||
| Network Impressions | impressions | impsCount |
| Network Clicks | clicks | clicksCount |
| Original Cost | adn_original_cost | campaignCost |
评论
请登录写评论。