了解 Singular 如何从 Huawei 提取数据并在您的报表中展示。
快速详情
| 连接器类型 | API | 当天数据 | ✅ |
| 分类维度 |
|
创意数据 | ✅ |
| 日期范围 | 7 天 | 创意资产 | 🚫 |
| 时区 | CST | 限制 |
数据映射
有关各字段的说明,请参阅 Singular 指标与维度说明。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Network |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | adgroup_id |
| Network Sub Campaign Name | adn_sub_campaign_name | adgroup_name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative_id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creative_name |
| Site Public ID | Site Public ID | package_name |
| Country | Country | country |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | click_count |
| Network Impressions | adn_impressions | show_count |
| Network Installs |
adn_installs |
activate_hms_count |
特殊说明
在添加此数据连接器之前,您需要先申请 API 权限。
详情请阅读 Huawei 的 官方文档。
注意:默认国家/地区为中国大陆。如果您的目标国家/地区在海外,请联系支持团队。