了解 Singular 如何从 Edge226 提取数据并在您的报表中展示。
快速详情
| 数据连接器技术 | API |
| 数据分类(细分) |
无 |
| 我们从多长时间前提取数据 | 无限制 |
| 时区 | UTC |
| 合作伙伴是否提供当天的数据? | 否 |
| 创意层面的数据可用吗? | 是 |
| Singular 是否会显示您的创意资产? | 否 |
| 已知限制与问题 |
N/A |
数据映射
有关 Singular 报表中各字段的说明,请参阅 Singular 指标与维度术语表。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Edge226 |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Country | country_field | peak_static.countries.name |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_subcampaign_id | adset_id |
| Platform | platform | os |
| Public ID | site_public_id | advertiser_bundle |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | publisher_bundle |
| Publisher Site Name | adn_publisher_site_name | peak_static.e_app_details.name |
| Creative Format | creative_format | creative_type |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Network Creative ID |
adn_creative_id |
creative_id |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | click |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | mmp_installs |
注意:我们会提取额外字段并将其映射为 "conversion_events":
- "mmp_registrations"
- "mmp_purchases"
- "mmp_logins"
- "mmp_tutorial_completions"
- "mmp_other"