了解 Singular 如何从 Smadex 提取数据并在您的报表中展示。
快速详情
| 数据连接器技术 | API |
| 数据分类(细分) | 您的数据按以下维度进行分类:
|
| 我们从多长时间前提取数据 | 无限制 |
| 时区 | UTC |
| 合作伙伴是否提供当天的数据? | 否 |
| 创意(广告)层面的数据可用吗? | 是 |
| Singular 是否会显示您的创意资产? | 否 |
| 已知限制/问题 |
数据映射
提示: 有关 Singular 报表中任何字段的更多信息,请参阅 指标与维度术语表。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Smadex |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Account ID | adn_account_id | account_id |
| Account Name | adn_account_name | account_name |
| Country | country_field | country |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | line_id* (deprecated) |
| Network Sub Campaign Name | adn_sub_campaign_name | line_name* (deprecated) |
| Platform | platform | device_os |
| Public ID | site_public_id | advertiser_bundle |
| Publisher ID | publisher_id | inventory_id |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | inventory_bundle |
| Publisher Site Name | publisher_site_name | inventory_name |
| Creative ID | creative_id | creative_id |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Metrics | ||
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | installs |
| Original Cost | adn_original_cost | total_spend |
| Original Currency | adn_original_currency | account.currencyTag |
| Completed Video Views | completed_video_views | completed_views |
| Video Views | video_views | views |
| Video Views 25% | video_views_25pct | first_quartile_views |
| Video Views 50% | video_views_50pct | mid_point_views |
| Video Views 75% | video_views_75pct | third_quartile_views |
*自 2024 年 9 月 10 日起被 Smadex 弃用