设置 Vungle
快速详情
| 数据连接器技术 | API (请参阅 Liftoff Direct API 文档) |
| 数据分类(细分) | 广告系列、国家、发布商、创意 |
| 时区 | UTC |
| 创意层面的数据可用吗? | 是 |
| Singular 是否会显示您的创意资产? | 否 |
数据映射
有关 Singular 报表中各字段的说明,请参阅 Singular 指标与维度术语表。
数据映射
术语说明:
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Direct |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Country | country_field | country |
| Creative Format | creative_format | ad_type |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative_id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creative_name |
| Platform | platform | reported_type |
| Publisher ID | publisher_id | site_id |
| Publisher Site Name | publisher_site_name | site_name |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | installs |
Direct 与 Accelerate
添加 Liftoff 数据连接器后,您将能够获取 Accelerate 和 Direct 产品的成本数据。如果您在为 Amazon 和 Windows 应用投放广告系列,请确保同时添加 Vungle 的数据连接器。如有疑问,请联系您的 Liftoff 代表。