了解 Singular 如何从 Tapjoy 提取广告成本数据并在您的报表中展示。
快速详情
| 数据连接器技术 | API (Tapjoy API - 查看文档) |
| 数据分类(细分) |
注意: 要获取 发布商 粒度的数据,您需要确保 Tapjoy 已批准您的账户,Singular 才能从其 API中提取这些细分数据。获批后,Singular 支持团队可协助启用该数据的提取。 |
| 时区 | 由客户在 Tapjoy 仪表板中配置。 |
| 创意层面的数据可用吗? | 是 |
| Singular 是否会显示您的创意资产? | 是 |
| 已知限制/问题 |
|
数据映射
Singular 的 创意 对应 Tapjoy 中的 Ad。
有关 Singular 报表中任何字段的更多信息,请参阅 指标与维度术语表。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Network |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| App | app | promotedObject > app |
| App Site ID | app_site_id | promotedObject > storeId |
| Bid Type |
bid_type | adSet > node > campaign > objective |
| Campaign URL | adn_campaign_url | adSet > node > promotedObject > url |
| Country | country_field | insights > reports > country |
| Creative ID | creative_id | adSet > ad > id |
| Creative Name | creative_name | adSet > ad > name |
| Date | date_field | insights > timestamps |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | adSet > node > id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | adSet > node > name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | adSet > ad > id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | adSet > ad > name |
| Original Bid Amount |
original_bid_amount
|
adSet > node > bidding > amount |
| Publisher ID | publisher_id | If available, pulled either from "reports > app > id" or "reports > app > hashedIdTruncated" |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | If available, pulled either from "reports > app > siteId" or "reports > app > bundleId" |
| Metrics | ||
| Network Clicks | adn_clicks | callToActionClicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | engagementInstalls |
| Original Cost | adn_original_cost | spend |
Singular 也支持提取此合作伙伴的广告系列属性, 请点击此处查看更多详情。