Saiba como a Singular extrai os dados de Edge226 e os exibe nos seus relatórios.
Detalhes rápidos
| Tecnologia do conetor de dados | API |
| Detalhamento de dados (segmentação) |
Nenhuma |
| Qual o intervalo de tempo em que extraímos dados | Sem limite |
| Fuso horário | UTC |
| O parceiro oferece dados do dia atual? | Não |
| Os dados estão disponíveis no nível criativo? | Sim |
| O Singular mostra seus ativos criativos? | Não |
| Limitações e problemas conhecidos |
N/A |
Mapeamento de dados
Para ver a descrição de cada campo nos relatórios da Singular, consulte o Glossário de métricas e dimensões da Singular.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Edge226 |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Country | country_field | peak_static.countries.name |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_subcampaign_id | adset_id |
| Platform | platform | os |
| Public ID | site_public_id | advertiser_bundle |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | publisher_bundle |
| Publisher Site Name | adn_publisher_site_name | peak_static.e_app_details.name |
| Creative Format | creative_format | creative_type |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Network Creative ID |
adn_creative_id |
creative_id |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | click |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | mmp_installs |
Observação: extraímos campos adicionais e os mapeamos como "conversion_events":
- "mmp_registrations"
- "mmp_purchases"
- "mmp_logins"
- "mmp_tutorial_completions"
- "mmp_other"