Saiba como a Singular extrai os dados de custo de publicidade de Remerge e os exibe nos seus relatórios.
Detalhes rápidos
| Tipo de conector | API |
| Detalhamentos |
|
| Qual o intervalo de tempo em que extraímos dados | 6 meses |
| O parceiro oferece dados do dia atual? | Sim |
| Os dados estão disponíveis no nível criativo? | Sim |
| Há prévias dos criativos disponíveis? | Sim |
| Intervalo de datas | Sem limite |
| Fuso horário | UTC por padrão; o conector oferece uma opção de fuso horário |
Mapeamento de dados
Para ver a descrição de cada campo, consulte Descrições de métricas e dimensões da Singular.
Dimensions
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Remerge |
|---|---|---|
| Date | date_field | timestamp |
| App ID / Public ID | site_public_id | audience |
| Platform | platform | platform |
| Country | country_field | country |
| Campaign Name | campaign_name | campaign_name |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign |
| Sub Campaign Name | sub_campaign_name | ad_label_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | ad_label_id |
| Creative ID | creative_id | ad_id |
| Creative Name | creative_name | ad_name |
| Campaign Type/Objective | campaign_objective | campaign_type |
| Original Cost Currency | adn_original_currency | cost_currency |
| Creative preview / Singular Media ID | creative_image_hash / creative_image | ad_creative_url |
Metrics
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Remerge |
|---|---|---|
| Original Cost | adn_original_cost | cost |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Installs | adn_installs | conversions |