Saiba como a Singular extrai os dados de Ocean Engine e os exibe nos seus relatórios.
Detalhes rápidos
| Tecnologia do conetor de dados | API |
| Detalhamento de dados (segmentação) |
Seus dados são detalhados pelas seguintes dimensões:
|
| Qual o intervalo de tempo em que extraímos dados | Sem limite |
| Fuso horário | UTC |
| O parceiro oferece dados do dia atual? | Não |
| Os dados estão disponíveis no nível criativo (anúncio)? | Sim |
| O Singular mostra seus ativos criativos? | Sim |
| Limitações/ problemas conhecidos |
Nenhuma |
Mapeamento de dados
Dica: Para mais informações sobre qualquer campo nos relatórios da Singular, consulte o Glossário de métricas e dimensões.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Ocean Engine |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Account ID | adn_account_id | advertiser_id |
| Account Name | adn_account_name | advertiser_name |
| Campaign URL | adn_campaign_url | download_url |
| Country | country_field | Hardcoded: China |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | ad_id |
| Network Sub Campaign Name | adn_sub_campaign_name | ad_name |
| Original Currency | adn_original_currency | Hardcoded: CNY |
| Platform | platform | app_type |
| Public ID | site_public_id | package |
| Asset ID | asset_id | asset_id |
| Creative ID | creative_id | creative_id |
| Creative Name | creative_name | title |
| Creative Height | creative_height | height |
| Creative Width | creative_width | width |
| Metrics | ||
| Network Clicks | adn_clicks | click |
| Network Impressions | adn_impressions | show |
| Network Installs | adn_installs | convert |
| Original Cost | adn_original_cost | cost |
| Original Currency | adn_original_currency | Hardcoded: CNY |
| Video Views | video_views | total_play |
| Video Views 25% | video_views_25pct | play_25_feed_break |
| Video Views 50% | video_views_50pct | play_50_feed_break |
| Video Views 75% | video_views_75pct | play_75_feed_break |
| Completed Video Views | completed_video_views | play_100_feed_break |
Instruções especiais
A Singular pode extrair eventos de conversão para os seguintes eventos: "comment", "like", "share" e "follow".