Saiba como a Singular extrai os dados de Smadex e os exibe nos seus relatórios.
Detalhes rápidos
| Tecnologia do conetor de dados | API |
| Detalhamento de dados (segmentação) | Seus dados são detalhados pelas seguintes dimensões:
|
| Qual o intervalo de tempo em que extraímos dados | Sem limite |
| Fuso horário | UTC |
| O parceiro oferece dados do dia atual? | Não |
| Os dados estão disponíveis no nível criativo (anúncio)? | Sim |
| O Singular mostra seus ativos criativos? | Não |
| Limitações/ problemas conhecidos |
Mapeamento de dados
Dica: Para mais informações sobre qualquer campo nos relatórios da Singular, consulte o Glossário de métricas e dimensões.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Smadex |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Account ID | adn_account_id | account_id |
| Account Name | adn_account_name | account_name |
| Country | country_field | country |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | line_id* (deprecated) |
| Network Sub Campaign Name | adn_sub_campaign_name | line_name* (deprecated) |
| Platform | platform | device_os |
| Public ID | site_public_id | advertiser_bundle |
| Publisher ID | publisher_id | inventory_id |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | inventory_bundle |
| Publisher Site Name | publisher_site_name | inventory_name |
| Creative ID | creative_id | creative_id |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Metrics | ||
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | installs |
| Original Cost | adn_original_cost | total_spend |
| Original Currency | adn_original_currency | account.currencyTag |
| Completed Video Views | completed_video_views | completed_views |
| Video Views | video_views | views |
| Video Views 25% | video_views_25pct | first_quartile_views |
| Video Views 50% | video_views_50pct | mid_point_views |
| Video Views 75% | video_views_75pct | third_quartile_views |
*Descontinuado pela Smadex em 10 de setembro de 2024