Configuração do Vungle
Agregação de custos
Configurar o conector de dados
Configurar o conector de dados
Detalhes rápidos
| Tecnologia do conetor de dados | API (Consulte a documentação da API de Liftoff Direct) |
| Detalhamento de dados (segmentação) | Campanha, país, publisher, criativo |
| Fuso horário | UTC |
| Os dados estão disponíveis no nível criativo? | Sim |
| O Singular mostra seus ativos criativos? | Não |
Mapeamento de dados
Para ver a descrição de cada campo nos relatórios da Singular, consulte o Glossário de métricas e dimensões da Singular.
Mapeamento de dados
Notas de terminologia:
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Direct |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Country | country_field | country |
| Creative Format | creative_format | ad_type |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative_id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creative_name |
| Platform | platform | reported_type |
| Publisher ID | publisher_id | site_id |
| Publisher Site Name | publisher_site_name | site_name |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | installs |
Direct e Accelerate
Ao adicionar o conector de dados da Liftoff, você poderá obter os custos dos produtos Accelerate e Direct. Se você veicula campanhas para apps da Amazon e do Windows, verifique se o conector de dados da Vungle também foi adicionado. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu representante da Liftoff.