Estes são os campos disponíveis em cada tipo de registo na página Atribuição > Exportar registos.
Consulte as Perguntas frequentes sobre Logs de exportação e dados ao nível do utilizador.
Alguns desses campos também estão disponíveis em Destinos de dados: Esquemas de dados de nível de usuário (nível de evento). (Observe que os destinos do BigQuery não oferecem suporte a fusos horários. Todos os carimbos de data/hora enviados para o BigQuery estão em UTC).
Campos suportados por tipo/esquema de log
Esse log inclui uma linha para cada clique em anúncio gravado pela Singular. Esses são os cliques que a Singular examina para determinar a atribuição de conversões (instalações e reengajamentos). Somente os cliques recebidos por meio de um link da Singular estão disponíveis nos logs de cliques. As "reivindicações de cliques" do parceiro de auto-atribuição não estão disponíveis nos logs de cliques.
Nome do campo | Descrição do campo | Exemplo |
Affiliate ID | Se houver um terceiro envolvido na campanha - por exemplo, se a rede comprou o inventário de outra plataforma ou um DSP comprou o inventário de uma bolsa - este é o ID da plataforma/troca. | |
Affiliate Name | Se houver um terceiro envolvido na campanha - por exemplo, se a rede comprou inventário de outra plataforma, ou um DSP comprou inventário de uma bolsa - este é o nome da plataforma/intercâmbio. | |
Agency ID | O ID da agência através da qual a campanha foi criada (se houver). | |
Agency Name | O nome da agência através da qual a campanha foi criada (se houver). | |
Android ID | A ID Android do dispositivo do utilizador. Consulte Tipos de IDs de dispositivo abaixo. | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
Android ID MD5 | A ID Android do dispositivo do utilizador, no formato MD5. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | 128ecf542a35ac5270a 87dc740918404 |
Android ID SHA1 | O ID Android do dispositivo do utilizador, no formato SHA1. Consulte Tipos de IDs de dispositivo abaixo. | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
App Longname | O nome do pacote da aplicação. | com.example.amazing_app |
Banner Name |
O nome do banner em que o utilizador clicou antes de instalar a aplicação. Essa dimensão está disponível apenas para clientes de Banners. | |
Bid Type | O método pelo qual o lance da campanha foi configurado. Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes sobre propriedades da campanha. | |
Campaign ID | A ID da campanha do anúncio em que o utilizador clicou. | Chartboost_IOS |
Campaign Name | O nome da campanha do anúncio em que o utilizador clicou. | Charboost_Example_IOS |
Click ID | A ID do clique no anúncio. | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
Creative ID | A ID do criativo em que o utilizador clicou. | 128ecf542a35ac527 0a87dc740918404 |
Creative Name | O nome do anúncio em que o utilizador clicou. | EMEA_30seconds_LUKE |
Device ID | O ID do dispositivo do utilizador. Pode ser um GAID, IDFA, AID ou qualquer outro tipo de ID de dispositivo. | |
Device ID Type | O tipo de ID no campo "ID do dispositivo" (por exemplo, GAID, AID, IDFA, etc.). Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | |
Device User Agent | ||
Extra | Campos extra passados para a Singular com o clique no anúncio. | redirect=false&rt=json &game_id=123233 |
GAID | A ID de publicidade do Google do dispositivo do utilizador. Consulte Tipos de IDs de dispositivo abaixo. | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
GAID MD5 | A ID de publicidade do Google do dispositivo do utilizador no formato MD5. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | 128ecf542a35ac5270a 87dc740918404 |
GAID SHA1 | O ID de publicidade do Google do dispositivo do utilizador no formato SHA1. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
IDFA | O identificador para anunciantes do dispositivo do utilizador (em dispositivos Apple). Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
IDFA MD5 | O Identificador de Anunciantes do dispositivo do utilizador em formato MD5 (em dispositivos Apple). Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
IDFA SHA1 | O Identificador de Anunciantes do dispositivo do utilizador no formato SHA1 (em dispositivos Apple). Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
IDFV | O IDFV (Identificador para Fornecedores) recebido do dispositivo. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | >dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
IP | O endereço IP do utilizador. | 10.20.30.40 |
Is Re-engagement | Se o anúncio pertenceu a uma campanha de reengajamento (retargeting). | true/false |
Keyword | A palavra-chave de pesquisa que levou à apresentação do anúncio. | |
Keyword ID |
O ID interno atribuído pela rede de publicidade à palavra-chave de pesquisa direcionada. | |
Locale | ||
Metadata ID | ||
OS | O sistema operativo no dispositivo do utilizador. | ios |
OS Version | A versão do sistema operativo no dispositivo do utilizador. | 14.2 |
Partner | O nome da rede de publicidade ou de outro parceiro que apresentou o anúncio. | |
Platform | A plataforma do dispositivo do utilizador. | ios |
Publisher Concatenated | O nome e o ID (concatenados) da aplicação na qual o anúncio foi apresentado. | 1235551 |
Publisher Hashed ID |
A ID com hash da aplicação na qual o anúncio foi apresentado (por vezes, esta é fornecida pelo parceiro em vez de uma ID real). | |
Publisher ID | A ID da aplicação na qual o anúncio foi apresentado. | 1235123 |
Publisher Name | O nome da aplicação na qual o anúncio foi apresentado. | My Awesome App |
Security Hash | O hash de segurança Singular do clique. | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
Singular Campaign Name | O nome da campanha Singular do anúncio em que o utilizador clicou. Isto pode ser diferente do "Nome da campanha" - por exemplo, se existirem nomes duplicados. | 12323534543 - AdWords_EMEA |
Sub Campaign ID | A ID da subcampanha (também conhecida como "conjunto de anúncios" ou "grupo de anúncios") à qual o anúncio pertence. | 1511 |
Sub Campaign Name | O nome da subcampanha (também conhecida como "conjunto de anúncios" ou "grupo de anúncios") a que o anúncio pertence. | Non-Incent KR |
Sub Publisher ID | O ID do subeditor. | 321291 |
Sub Publisher Name | O nome do subeditor. | Sub Pub |
Tag ID | O ID da etiqueta singular do ponto de contacto. | 123123125543 |
Timestamp | A hora em que o clique foi recebido nos servidores Singular, no formato de carimbo de data/hora ISO 8601. | 2018-02-26T12:55:38+00:00 |
Timestamp Unix UTC | A hora em que o clique foi recebido nos servidores Singular, no formato UTC Unix. | 1519646873 |
Tracker Name | O nome do tracker do anúncio em que o utilizador clicou. Este é o nome que foi dado ao link de rastreamento na plataforma do rastreador de atribuição. | |
UDID | O ID exclusivo do dispositivo (para dispositivos Apple). | |
User Agent | A cadeia de agentes do utilizador, que contém informações sobre o browser utilizado. | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 como Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, como Gecko) Mobile/15A432 |
UTM Campaign | ||
UTM Content | ||
UTM Medium | ||
UTM Source | ||
UTM Term | ||
WAID | O ID de publicidade do Windows da conta do utilizador no seu dispositivo. |
Este registo inclui uma linha para cada evento de conversão (instalação ou reativação). Existem detalhes sobre a própria conversão, bem como informações sobre o ponto de contacto (clique no anúncio ou visualização do anúncio) ao qual a conversão é atribuída.
Nota: Os detalhes de localização para o evento de conversão baseiam-se no IP a partir do qual chegou, não em qualquer localização detectada internamente na sua aplicação ou em qualquer informação fornecida pelo utilizador.
Nome do campo | Descrição do campo | Exemplo |
Affiliate ID | Se houve um terceiro envolvido na campanha à qual esta conversão é atribuída - por exemplo, se a rede comprou inventário de outra plataforma, ou um DSP comprou inventário de uma bolsa - este é o ID da plataforma/troca. | |
Affiliate Name | Se houve um terceiro envolvido na campanha à qual esta conversão é atribuída - por exemplo, se a rede comprou inventário de outra plataforma, ou um DSP comprou inventário de uma bolsa - este é o nome da plataforma/troca. | |
Agency ID | O ID da agência através da qual a campanha foi criada. | |
Agency Name | O nome da agência através da qual a campanha foi criada. | |
Android ID | A ID Android do dispositivo do utilizador. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
Android ID MD5 | A ID Android do dispositivo do utilizador, no formato MD5. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | 128ecf542a35ac5270a 87dc740918404 |
Android Sha1 | O ID Android do dispositivo do utilizador, no formato SHA1. Consulte Tipos de IDs de dispositivo abaixo. | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
App Longname | O nome do pacote da aplicação. | com.example.amazing_app |
App Set ID |
||
App Tracking Transparency Status | Um número que descreve se a aplicação pediu ao utilizador o consentimento de rastreio de acordo com a estrutura ATT da Apple e se o utilizador consentiu. Valores possíveis: -1 - Não determinado. App Tracking Transparency não implementado. 0 - Não determinado. 1 - Restrito. 2 - Negado. 3 - Autorizado. |
0 |
App Version | A versão do aplicativo do evento que gerou a atribuição. | 2.5 |
Attribution IP | ||
Banner Name |
O nome do banner em que o usuário clicou antes de instalar o aplicativo. Essa dimensão está disponível apenas para clientes de Banners. | |
Bid Type | O método pelo qual o lance da campanha foi configurado. Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes sobre propriedades da campanha. | CPM |
Campaign ID | A ID da campanha do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | Chartboost_IOS |
Campaign Name | O nome da campanha do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | Charboost_Example_IOS |
Click ID | A ID do clique no anúncio. | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
Country | O país de origem do evento que conduziu a atribuição. | FR |
Creative ID | A ID do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | 128ecf542a35ac527 0a87dc740918404 |
Creative Name | O nome do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | EMEA_30seconds_LUKE |
Custom User ID | O ID de utilizador interno atribuído ao utilizador pela aplicação (por vezes utilizado para alinhar os IDs do dispositivo com o esquema interno). | AwesomeSophie123 |
Device ID | A ID do dispositivo do utilizador. Pode ser um GAID, IDFA, AID ou qualquer outro tipo de ID de dispositivo. | |
Device ID Type | O tipo de ID no campo "ID do dispositivo" (por exemplo, GAID, AID, IDFA, etc.). Ver Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | |
Device Make | A marca do dispositivo do utilizador. | Apple |
Device Model | O modelo do dispositivo do utilizador. | iPhone8.1 |
Device User Agent | ||
Event Timestamp | A hora em que a conversão ocorreu no dispositivo do utilizador. | 2018-02-25T00:55:08.000-05:00 |
Event Timestamp Unix UTC | A hora em que a conversão ocorreu no dispositivo do utilizador, em formato Unix (UTC). | 1519570010 |
Fraud Reason | O método de proteção contra fraudes ou a regra personalizada (se existir) com base na qual a Singular decidiu sobre o estado da fraude. | |
Fraud Status | O resultado da verificação de fraude: válido, suspeito ou rejeitado. | |
GAID | O ID de publicidade do Google do dispositivo do utilizador. Consulte Tipos de IDs de dispositivo abaixo. | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
GAID MD5 | O ID de publicidade do Google do dispositivo do utilizador no formato MD5. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | 128ecf542a35ac5270a 87dc740918404 |
GAID Sha 1 | O ID de publicidade do Google do dispositivo do utilizador no formato SHA1. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
Global Properties | As "propriedades globais" do utilizador no momento da atribuição. Estas são propriedades personalizadas multiusos que podem ser definidas através do SDK Singular (saiba mais sobre as propriedades globais para iOS ou Android SDK). | |
Google Click ID | O ID de clique do Google (disponível se o parceiro atribuído for o Google Ads). | CJjsqefUkAJSHDJ_gPdDiEAAA |
IDFA | O Identificador Apple para Anunciantes do dispositivo do utilizador. Consulte Tipos de IDs de dispositivo abaixo. | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
IDFA MD5 | O Identificador Apple para Anunciantes do dispositivo do utilizador no formato MD5. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
IDFA Sha 1 | O Identificador Apple para Anunciantes do dispositivo do utilizador no formato SHA1. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
IDFV | O IDFV (Identificador para Fornecedores) do utilizador. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | dcd84702-d175-41ab-adfa- 9f4ff9d49316 |
Install Source | A loja de aplicações que foi utilizada para a instalação. | com.amazon.venezia |
Is Re-engagement | Se o clique/visualização do anúncio ao qual a conversão é atribuída pertenceu a uma campanha de reengajamento (retargeting). | true/false |
Is View Through | Se a conversão é atribuída a uma visualização de anúncio (em vez de um clique). "True" indica uma visualização. "Falso" ou um valor nulo indicam um clique. | |
Keyword | A palavra-chave de pesquisa que levou à apresentação do anúncio (se relevante). | |
Keyword ID |
||
Limit Data Sharing Status |
||
Locale | ||
Metadata ID | ||
Method | Se o método de atribuição foi determinado de forma determinística ou probabilística | deterministic |
OS | O sistema operativo utilizado para o clique/visualização do anúncio ao qual a conversão é atribuída. | ios |
OS Version | A versão do sistema operativo utilizada para o clique/visualização do anúncio ao qual a conversão é atribuída. | 14.2 |
Partner | O parceiro (normalmente uma rede de publicidade) ao qual a conversão é atribuída. | |
Passthrough | ||
Platform | ||
Publisher Concatenated | O nome e a ID (concatenados) da aplicação na qual o anúncio foi apresentado. | 1235551 |
Publisher Hashed ID | A ID com hash da aplicação na qual o anúncio foi apresentado (por vezes, esta é fornecida pelo parceiro em vez de uma ID real). | |
Publisher ID | A ID da aplicação na qual o anúncio foi apresentado. | 1235123 |
Publisher Name | O nome da aplicação na qual o anúncio foi apresentado. | My Awesome App |
Singular Campaign Name | O nome da campanha Singular do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. Isso pode ser diferente do campo "Nome da campanha" - por exemplo, se houver nomes duplicados. | 12323534543 - AdWords_EMEA |
Singular Partner Name | O nome do parceiro ao qual a conversão é atribuída, como aparece na plataforma web Singular. | Chartboost |
State | O estado de onde se originou o clique ou a visualização do anúncio atribuído. | South Carolina |
Store | ||
Sub Campaign ID | A ID da subcampanha (também conhecida como "conjunto de anúncios" ou "grupo de anúncios") à qual o anúncio pertence. | 1511 |
Sub Campaign Name | O nome da subcampanha (também conhecida como "conjunto de anúncios" ou "grupo de anúncios") a que o anúncio pertence. | Non-Incent KR |
Sub Publisher ID | O ID do subeditor. | 321291 |
Sub Publisher Name | O nome do subeditor. | Sub Pub |
Touchpoint IP | O IP do clique/visualização do anúncio ao qual a conversão é atribuída. | 90.80.70.60 |
Touchpoint Timestamp | A hora do clique/visualização do anúncio ao qual a conversão é atribuída, no formato ISO 8601 (no fuso horário do anunciante). | 2018-02-25T00:55:08.000-05:00 |
Touchpoint Timestamp Unix UTC | A hora do clique/visualização do anúncio ao qual a conversão é atribuída, no formato de carimbo de data/hora Unix (UTC). | 1519549529 |
Tracker Name | O nome do rastreador do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. Este é o nome que foi dado ao link de rastreamento na plataforma do rastreador de atribuição. | |
UTM Campaign | ||
UTM Content | ||
UTM Medium | ||
UTM Source | ||
UTM Term | ||
WAID | O Windows Advertising ID da conta do utilizador no respetivo dispositivo. |
Dados sobre eventos in-app (pós-instalação), incluindo sessões, registos, compras e quaisquer outros eventos que tenham sido definidos na aplicação ao integrar o Singular SDK/S2S.
Nota: Ao comparar este registo com as contagens de eventos em relatórios agregados, certifique-se de que os relatórios agregados se baseiam na Data real (em vez de coortes) e tenha em atenção o possível desfasamento entre o Carimbo de data/hora ajustado e o Carimbo de data/hora do servidor, o que pode afetar as contagens diárias de eventos. Para obter mais detalhes, consulte Solução de problemas de discrepâncias em dados de atribuição singular.
Nome do campo | Descrição do campo | Exemplo |
Adjusted Timestamp | A hora do evento no formato ISO 8601 (no fuso horário do anunciante). | 2018-02-25T07: 03:59+00:00 |
Adjusted Timestamp Unix UTC | A hora do evento no formato Unix (UTC). | 1519553362 |
Affiliate ID | Se houver um terceiro envolvido na campanha à qual este evento é atribuído - por exemplo, se a rede comprou inventário a outra plataforma ou um DSP comprou inventário a uma bolsa - este é o ID da plataforma/ bolsa. | |
Affiliate Name | Se houver um terceiro envolvido na campanha à qual este evento é atribuído - por exemplo, se a rede comprou inventário de outra plataforma, ou um DSP comprou inventário de uma bolsa - este é o nome da plataforma/ bolsa. | |
Agency ID | O ID da agência através da qual a campanha foi criada (se houver). | |
Agency Name | O nome da agência através da qual a campanha foi criada (se houver). | |
App Longname | O nome do pacote do aplicativo. | com.example.amazing_app |
App Set ID |
||
App Tracking Transparency Status | Se a aplicação solicitou ao utilizador o consentimento para o rastreio de acordo com a estrutura ATT da Apple e se o utilizador consentiu.
|
0 |
App Version | A versão da aplicação. | 2.5 |
Arguments | Any additional arguments sent with the event. | |
Attribution Event Timestamp | O carimbo de data e hora da instalação ou reengajamento. | |
Attribution Event Timestamp Unix UTC | O carimbo de data e hora da instalação ou reengajamento no formato UTC. | |
Banner Name |
O nome do banner em que o usuário clicou antes de instalar o aplicativo. Essa dimensão está disponível apenas para clientes de Banners. | |
Bid Type | O método pelo qual o lance da campanha foi configurado. Para obter mais informações, consulte as Perguntas frequentes sobre propriedades da campanha. | |
Campaign ID | A ID da campanha do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | Chartboost_IOS |
Campaign Name | O nome da campanha do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | Charboost_Example_IOS |
Click ID | A ID do clique no anúncio. | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
Converted Currency | Para eventos de receita, este campo contém o código de moeda definido na sua conta Singular. Ele corresponde à soma no campo "Receita convertida". | USD |
Converted Revenue | Para eventos de receita, este campo contém a receita depois de ter sido convertida para a moeda da conta definida para o Singular (consulte "Moeda convertida"). | 43.20 |
Country | ||
Creative ID | O ID do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | 128ecf542a35ac527 0a87dc740918404 |
Creative Name | O nome do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | EMEA_30seconds_LUKE |
Currency | Para eventos de receita, esse campo contém o código da moeda original usado pelo aplicativo. Corresponde à soma no campo "Receita". | USD |
Custom User ID | O ID de utilizador interno atribuído ao utilizador pela aplicação de publicidade (por vezes utilizado para alinhar os IDs do dispositivo com o esquema interno). | AwesomeSophie123 |
Device ID | A ID do dispositivo a partir do qual o evento foi originado. Pode ser um GAID, IDFA, AID ou qualquer outro tipo de ID de dispositivo. | dcd84702-d175-41ab-adfa-9f4ff9d49316 |
Device ID Type | O tipo de ID no campo "Device ID" (por exemplo, GAID, AID, IDFA, etc.). Ver Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | idfa |
Device User Agent | ||
Estimated SKAN User | Uma estimativa modelada sobre se este dispositivo foi ou não atribuído à SKAN | true/false/NA |
Global Properties | As "propriedades globais" do utilizador no momento da atribuição. Essas são propriedades personalizadas multiuso que podem ser definidas por meio do SDK do Singular (saiba mais sobre propriedades globais para iOS ou SDK do Android). | |
IDFA | O Identificador Apple para Anunciantes do dispositivo do utilizador. Consulte Tipos de IDs de dispositivo abaixo. | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
IDFV | O IDFV (Identificador para Fornecedores) do utilizador. Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | >dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
Install Source | A loja de aplicações que foi utilizada para a instalação. | com.amazon.venezia |
IP | O endereço IP de onde o evento foi originado. | 10.20.30.40 |
Is Re-engagement | Se o clique/visualização do anúncio ao qual a conversão é atribuída pertenceu a uma campanha de reengajamento (retargeting). | true/false |
Is Revenue Receipt Included | Para eventos de receita, se a Singular recebeu um recibo de receita. | 1 |
Is Revenue Valid | Para eventos de receita em que a validação de IAP foi ativada: se o evento de receita foi considerado válido. | true/false |
Is View-Through | Se a conversão é atribuída a uma visualização de anúncio (em vez de um clique). "Verdadeiro" indica uma visualização. "Falso" ou um valor nulo indicam um clique. | true/false (or null) |
Keyword | A palavra-chave de pesquisa que levou à apresentação do anúncio (se relevante). | |
Keyword ID |
O ID interno atribuído pela rede de anúncios à palavra-chave de pesquisa direcionada. | |
Limit Data Sharing Status |
||
Locale | ||
Metadata ID | ||
Name | O nome do evento, conforme enviado pelo SDK. | LevelUp |
OS | O sistema operativo do dispositivo. | ios |
OS Version | A versão do sistema operativo no dispositivo. | 11.0.3 |
Partner | O parceiro ao qual o evento é atribuído. | |
Passthrough | ||
Platform | A plataforma do produto comercializado, por exemplo, "iPhone" ou "iPad". | iPhone |
Product Category | Para eventos de receitas: a categoria do produto adquirido. | |
Product Name | Para eventos de receitas: o nome do produto adquirido. | |
Product Price | Para eventos de receitas: o preço do produto adquirido. | |
Product Quantity | Para eventos de receita: a quantidade do produto comprado. | |
Product SKU | Para eventos de receita: o SKU do produto comprado. | |
Publisher Concatenated | O nome e a ID (concatenados) do aplicativo no qual o anúncio foi veiculado. | 1235551 |
Publisher Hashed ID | A ID com hash da aplicação na qual o anúncio foi apresentado (por vezes, esta é fornecida pelo parceiro em vez de uma ID real). | |
Publisher ID | A ID da aplicação na qual o anúncio foi apresentado. | 1235123 |
Publisher Name | O nome da aplicação na qual o anúncio foi apresentado. | My Awesome App |
Received Revenue | Para eventos de receitas rejeitadas: o montante de receitas que foi comunicado. | 0.99 |
Received Revenue Event | Para eventos de receita rejeitados: o nome do evento de receita que foi relatado. | Purchase1 |
Revenue | Para eventos de receita: o valor original da receita conforme recebido do seu aplicativo. Consulte "Moeda" para saber a moeda em que esse valor foi fornecido. | 43.20 |
SDK Version |
||
Server Timestamp | A hora em que o evento foi recebido pelos servidores Singular, no formato ISO 8601 (no fuso horário do anunciante). Se houver problemas de conetividade ou outros problemas, pode haver um desfasamento significativo entre o "Carimbo de data/hora ajustado" (em que o evento ocorreu efetivamente) e o Carimbo de data/hora do servidor. Consulte Hora do servidor vs. Hora ajustada. | 2018-02-25T07: 03:59+00:00 |
Server Timestamp Unix UTC | A hora em que o evento foi recebido pelos servidores Singular, no formato de carimbo de data/hora Unix (UTC). Se houver problemas de conetividade ou outros problemas, pode haver um desfasamento significativo entre o "Adjusted Timestamp" (em que o evento ocorreu efetivamente) e o Server Timestamp. Consulte Hora do servidor vs. Hora ajustada. | 1519555642 |
Session ID | A ID da sessão do evento. | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
Singular Campaign Name | O nome singular da campanha do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. Isto pode ser diferente de "Nome da campanha" - por exemplo, se existirem nomes duplicados. | 12323534543 - AdWords_EMEA |
Singular Partner Name | O nome do parceiro ao qual a conversão é atribuída, como aparece na plataforma web Singular. | Chartboost |
SKAN Conversion Model Name | O nome do modelo de conversão utilizado para esta conversão SKAdNetwork. Este campo só é preenchido se este evento for utilizado num modelo de conversão SKAN. | My Conversion Model |
SKAN Conversion Model Types | O modelo de conversão utilizado para esta conversão SKAdNetwork. Este campo só é preenchido se este evento for utilizado num modelo de conversão SKAN. | |
SKAN Conversion Model Version | A versão deste modelo de conversão. Este campo só é preenchido se este evento for utilizado num modelo de conversão SKAN. | 1 |
SKAN Conversion Value | O valor de conversão que o Singular SDK passou para a SKAdNetwork. Este campo só é preenchido se este evento for utilizado num modelo de conversão SKAN. | 2 |
SKAN Conversion Value Definition | O significado traduzido do valor de conversão SKAdNetwork, com base no modelo de conversão selecionado. Este valor está no formato JSON, com a estrutura a variar consoante o modelo de conversão utilizado. Este campo só é preenchido se este evento for utilizado num modelo de conversão SKAN. | [ { "conversion_name": "retention", "conversion_type": "retention", "value": {"max": 24, "min": 0} }, { "conversion_name": "Registo", "conversion_type": "conversion_events", "value": 0 } ] |
SKAN Enabled |
||
SKAN Measurement Period | ||
SKAN Mode |
||
SKAN Model Migration Running | ||
State | ||
Sub Campaign ID | A ID da subcampanha (também conhecida como "conjunto de anúncios" ou "grupo de anúncios") à qual o anúncio pertence. | 1511 |
Sub Campaign Name | O nome da subcampanha (também conhecida como "conjunto de anúncios" ou "grupo de anúncios") a que o anúncio pertence. | Non-Incent KR |
Sub Publisher ID | O ID do subeditor. | 321291 |
Sub Publisher Name | O nome do subeditor. | Sub Pub |
Tag ID | O ID da etiqueta singular do ponto de contacto. | 123123125543 |
Touchpoint Timestamp | A hora do clique/visualização do anúncio ao qual o evento é atribuído, no formato ISO 8601 (no fuso horário do anunciante). | 2018-02-25T00: 55:08.000-05:00 |
Touchpoint Timestamp Unix UTC | A hora do clique/visualização do anúncio ao qual o evento é atribuído, no formato de carimbo de data/hora Unix (UTC). | 1519549529 |
Tracker Name | O nome do rastreador do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. Este é o nome que foi dado ao link de rastreamento na plataforma do rastreador de atribuição. | |
UTM Campaign | Uma promoção de produto específica ou uma campanha estratégica. | |
UTM Content | O alvo específico clicado para levar o utilizador ao site, como uma hiperligação de texto ou um anúncio de banner. | |
UTM Medium | O tipo de link usado, como CPC ou email. | |
UTM Source | O sítio que enviou o tráfego. | |
UTM Term | Termos de pesquisa utilizados para encontrar o sítio. |
Um registo dos postbacksautomáticos (callbacks) enviados pela Singular para notificar parceiros e clientes sobre conversões e outros eventos.
Nome do campo | Descrição do campo | Exemplo |
Affiliate ID | Se houver um terceiro envolvido na campanha à qual esta conversão/evento é atribuída - por exemplo, se a rede comprou inventário de outra plataforma, ou um DSP comprou inventário de uma bolsa - este é o ID da plataforma/ bolsa. | |
Affiliate Name | Se houver um terceiro envolvido na campanha à qual esta conversão/evento é atribuída - por exemplo, se a rede comprou inventário de outra plataforma, ou um DSP comprou inventário de uma bolsa - este é o nome da plataforma/troca. | |
Agency ID | O ID da agência através da qual a campanha foi criada. | |
Agency Name | O nome da agência através da qual a campanha foi criada. | |
App Longname | O nome do pacote da aplicação. | com.example.amazing_app |
Attribution Country | ||
Attribution Event Timestamp | A hora do clique/visualização do anúncio ao qual este evento é atribuído, no formato ISO 8601 (no fuso horário do anunciante). | |
Attribution Event Timestamp Unix UTC | A hora do clique/visualização do anúncio ao qual este evento é atribuído, no formato de carimbo de data/hora Unix (UTC). | |
Campaign ID | O ID da campanha do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | Chartboost_IOS |
Campaign Name | O nome da campanha do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | Charboost_Example_IOS |
Click ID | O ID do clique no anúncio. | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
Creative |
||
Creative ID | O ID do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | 128ecf542a35ac527 0a87dc740918404 |
Creative Name | O nome do anúncio em que o utilizador clicou ou visualizou. | EMEA_30seconds_LUKE |
Device ID | O ID do dispositivo a partir do qual o evento foi originado. Pode ser um GAID, IDFA, AID ou qualquer outro tipo de ID de dispositivo. | dcd84702-d175-41ab-adfa-9f4ff9d49316 |
Device ID Type | O tipo de ID no campo "ID do dispositivo" (por exemplo, GAID, AID, IDFA, etc.). Consulte Tipos de IDs de dispositivos abaixo. | idfa |
Event Country | ||
Event Name | O nome do evento que acionou o postback. | __SESSION__ |
Event Timestamp | A hora do evento que acionou o postback, no formato de carimbo de data/hora ISO 8601 (no fuso horário do anunciante). | |
Event Timestamp Unix UTC | A hora do evento que acionou o postback, no formato Unix (UTC). | |
HTTP Retries Count | O número de vezes que a Singular tentou reenviar o postback. | |
Is Attributed Only | Se o postback está configurado para ser enviado apenas para o parceiro atribuído. | |
Is Do Not Track | Se o evento que gerou o postback está marcado como "não rastrear". | |
Is Revenue Receipt Included | Para eventos de receita: se a Singular recebeu um recibo de receita. | 1 |
Is Revenue Valid | Para eventos de receita nos quais a validação de IAP foi ativada: se o evento de receita foi considerado válido. | true/false |
Is View Through | Se a conversão/evento é atribuída a uma visualização de anúncio (em vez de um clique). "Verdadeiro" indica uma visualização. "Falso" ou um valor nulo indicam um clique. | true/false (or null) |
Partner | O parceiro ao qual o evento/conversão foi atribuído. Este não é necessariamente o parceiro para o qual o postback foi enviado. Para o destinatário do postback, consulte o campo "Destinatário do postback". | |
Passthrough | ||
Platform | A plataforma do produto comercializado, por exemplo, "iPhone" ou "iPad". | iPhone |
Postback HTTP Body | O corpo HTTP do postback. | |
