Saiba como a Singular extrai os dados de custo de publicidade de Tapjoy e os exibe nos seus relatórios.
Detalhes rápidos
| Tecnologia do conetor de dados | API (Tapjoy API - ver documentação) |
| Detalhamento de dados (segmentação) |
Observação: Para obter a granularidade de Publisher, você precisa garantir que sua conta seja aprovada pelo Tapjoy antes que a Singular possa extrair esses dados granulares do API. Se aprovada, o suporte da Singular pode ajudar a ativar a extração desses dados. |
| Fuso horário | Configurado pelo cliente no dashboard do Tapjoy. |
| Os dados estão disponíveis no nível criativo? | Sim |
| O Singular mostra seus ativos criativos? | Sim |
| Limitações/ problemas conhecidos |
|
Mapeamento de dados
da Singular Criativo corresponde ao Ad no Tapjoy.
Para mais informações sobre qualquer campo nos relatórios da Singular, consulte o Glossário de métricas e dimensões.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Network |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| App | app | promotedObject > app |
| App Site ID | app_site_id | promotedObject > storeId |
| Bid Type |
bid_type | adSet > node > campaign > objective |
| Campaign URL | adn_campaign_url | adSet > node > promotedObject > url |
| Country | country_field | insights > reports > country |
| Creative ID | creative_id | adSet > ad > id |
| Creative Name | creative_name | adSet > ad > name |
| Date | date_field | insights > timestamps |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | adSet > node > id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | adSet > node > name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | adSet > ad > id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | adSet > ad > name |
| Original Bid Amount |
original_bid_amount
|
adSet > node > bidding > amount |
| Publisher ID | publisher_id | If available, pulled either from "reports > app > id" or "reports > app > hashedIdTruncated" |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | If available, pulled either from "reports > app > siteId" or "reports > app > bundleId" |
| Metrics | ||
| Network Clicks | adn_clicks | callToActionClicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | engagementInstalls |
| Original Cost | adn_original_cost | spend |
A Singular também oferece suporte à extração de propriedades de campanha para este parceiro: veja mais detalhes aqui.