Saiba como a Singular extrai os dados de custo de publicidade de AdColony e os exibe nos seus relatórios.
Detalhes rápidos
| Tecnologia do conetor de dados | API (AdColony API v. 2.2) |
| Detalhamento de dados (segmentação) |
Por padrão, os dados são detalhados por campanha, subcampanha ("Ad Group"), país e plataforma. |
| Qual o intervalo de tempo em que extraímos dados | 7 dias |
| Fuso horário | UTC por padrão. Entre em contato conosco se você definiu outro fuso horário no dashboard do AdColony e quer que o usemos. |
| Os dados estão disponíveis no nível criativo? | Sim |
| O Singular mostra seus ativos criativos? | Sim |
Mapeamento de dados
Dicas:
- da Singular Subcampanha corresponde ao Ad Group.
- Por padrão, o Fuso horário é UTC e a Moeda é USD (entre em contato conosco se precisar alterar essas configurações).
- Para ver a descrição de cada campo nos relatórios da Singular, consulte o Glossário de métricas e dimensões da Singular.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in AdColony |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| App Site ID | app_site_id | store_id |
| Campaign URL | adn_campaign_url | download_url (for creatives only) |
| Country | country_field | country |
| Date | date_field | date |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative_id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creative_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | group_id |
| Network Sub Campaign Name | adn_sub_campaign_name | group_name |
| OS | os | Derived from site_id |
| Platform | platform | Derived from site_id |
| Publisher ID | publisher_id | hashed_app_id |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | app_store_id |
| Publisher Site Name | publisher_site_name | app_store_name |
| Text | creative_text | creative_name |
| Timezone | adn_timezone | UTC (by default) |
| UTC Offset | adn_utc_offset | 0 (by default) |
| Creative ID | creative_id | creative_id |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Creative Reported URL | creative_reported_url | download_url |
| Original Bid Amount | original_bid_amount | bid |
| Bid Type |
bid_type | bid_type |
| Standardized Bid Strategy | standardized_bid_strategy | The value is always "Manual" |
| Standardized Bid Type | standardized_bid_type | Derived from bid_type |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | spend |
| Network Clicks | adn_clicks | total_clicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | installs |
| Original Cost | adn_original_cost | spend |
| Original Currency | adn_original_currency | USD (by default) |
A Singular também oferece suporte à extração de propriedades de campanha para este parceiro: veja mais detalhes aqui.