A Singular pode enviar notificações em tempo real sobre instalações de aplicativos, reengajamentos, eventos in-app e quaisquer outros eventos para sua plataforma de BI. Essas notificações, conhecidas como postbacks (ou callbacks) internos do BI, podem ser configuradas por meio da página Configuração de parceiros.
- Para configurar postbackspara suas redes de parceiros, consulte Como configurar um parceiro de atribuição.
- Para entender como serão os postbacks das campanhas do Facebook, Google, Apple, Snapchat, Twitter e Yahoo, consulte Postbacks internos de BI de redes autoatribuídas: Mapeamento de campo e exemplos.
Solução de problemas
Para visualizar um registro dos postbacks enviados pela Singular:
- No Singular, acesse Attribution > Export Logs e selecione o intervalo de datas relevante e o tipo de registro Postbacks.
- Na lista de campos a serem incluídos no registro, certifique-se de selecionar Código HTTP de resposta e Corpo HTTP de resposta.
- No arquivo de download, verifique se os postbacks foram enviados com êxito e, caso contrário, veja se consegue identificar o motivo:
- O campo Código HTTP de resposta informa se o postback foi entregue com êxito. Um código 200 significa sucesso; outros valores significam que houve um erro. Quando há um erro no envio, o Singular tenta novamente o postback mais 5 vezes, em intervalos de 1, 5, 15, 30 e 60 minutos.
- O campo Response HTTP Body pode incluir detalhes adicionais sobre o erro.
Se houver algum problema, verifique suas configurações e entre em contato com o suporte da Singular.
Observação: A Singular não controla como os dados são processados em sua plataforma. Os dados que você vê nos logs são os mesmos dados que a Singular enviou como postbacks para o seu BI.
PERGUNTAS FREQUENTES
Seu sistema precisa ser capaz de receber postbacks (também conhecidos como callbacks) e ingerir os dados adequadamente. Certifique-se de que um membro da equipe técnica esteja envolvido no planejamento.
Observação: há outras maneiras de obter dados de atribuição em nível de usuário da Singular:
- Download de logs (consulte Perguntas frequentes sobre exportação de logs e dados no nível do usuário)
- Configuração de destinos de dados para exportar regularmente seus dados de nível de usuário da Singular para o seu sistema (consulte Perguntas frequentes sobre destinos de dados da Singular (ETL))
- Faça login em sua conta Singular, vá para Attribution > Partner Configuration e selecione o parceiro de BI interno.
- Na janela de configuração, certifique-se de fornecer um URL de postback (por exemplo, https://my_company_name.com/bi/event_endpoint?app=12) . É para esse endereço que o Singular enviará o postback por meio de uma solicitação POST.
- Defina as outras configurações de postback da mesma forma que você faria para um postback de parceiro (consulte Como configurar um parceiro de atribuição).
Observe que algumas redes têm limitações especiais quanto ao compartilhamento de dados.
- A Singular faz uma solicitação HTTP POST com a carga de dados no formato JSON (veja a estrutura abaixo).
- Se o Singular receber um código de resposta HTTPS entre 500 e 599, ele tentará novamente enviar o postback (há um máximo de 5 tentativas).
- As novas tentativas são feitas após 1, 5, 15, 30 e 60 minutos da tentativa de envio original.
- Para obter uma lista atualizada dos endereços IP dos quais os postbacks são enviados, consulte Endereços IP do servidor de postback.
A Singular envia postbacks como um objeto JSON com os seguintes campos:
Chave | Valor | |
---|---|---|
app_name | Display Name of application | string |
longname | Long name (bundle ID) of application | string |
platform | iOS or Android | string |
event_name | Name of the event. Some events sent in postbacks are auto-tracked or generated events. These events include installs, sessions, uninstalls, reinstalls, and revenue events. See Auto-Tracked Events. | string |
idfa | Unhashed iOS advertising identifier of device | string |
idfv | Unhashed iOS identifier for vendor | string |
aifa | Unhashed Android advertising identifier of device | string |
android_id | Unhashed Android ID. Available only if aifa (android advertising ID) is not available | string |
singular_id | Deprecated - Used when LAT is enabled for iOS devices. Use IDFV. Singular internal ID | string |
event_utc_timestamp | Event UNIX Timestamp | number |
click_utc_timestamp | Click UNIX Timestamp | number |
install_utc_timestamp | Install UNIX Timestamp | number |
is_organic | 1 if event is Organic, 0 if attributed | number |
is_viewthrough | 1 if attributed event is a view-through conversion, 0 otherwise | number |
network | Name of network to which install is attributed, when available | string |
network_tiktok_restricted | For view-through campaigns, subject to restrictions based on TikTok Ads' terms of service | string |
campaign | Campaign name as specified in Attribution Tracking Tags | string |
campaign_group | Campaign Group Name (available for certain Self-Attributing Partners) | string |
campaign_tiktok_restricted | For view-through campaigns, subject to restrictions based on TikTok Ads' terms of service | string |
tracker_campaign_name | Campaign Name as passed by the network. Available if passed in click in the pcn | string |
tracker_campaign_id | Campaign ID as passed by the network. Available if passed in click in the pcid | string |
tracker_sub_ campaign_name | Sub-campaign name as passed by the network. Available if passed in click in the pscn | string |
tracker_sub_ campaign_id | Sub-campaign ID as passed by the network. Available if passed in click in the pscid | string |
tracker_creative_name | Campaign creative name as passed by the network. Available if passed in click in the pcrn | string |
tracker_creative_id | Campaign creative ID as passed by the network. Available if passed in click in the pcrid | string |
tracker_publisher_id | Publisher ID as passed by the network. Available if passed in the click in ps | string |
tracker_publisher_ sub_id | Publisher SUB ID as passed by the network. Available if passed in the click in pssn | string |
tracker_publisher_ site_name | Publisher name as passed by the network. Available if passed in click in the psn | string |
tracker_publisher_ site_id | Publisher ID as passed by the network. Available if passed in click in the psid | string |
tracker_publisher_ sub_site_name | Sub-publisher name as passed by the network. Available if passed in click in the pssn | string |
tracker_publisher_ sub_site_id | Sub-publisher ID as passed by the network. Available if passed in click in the pssid | string |
tracker_name | Campaign name as specified in Attribution Tracking Tags | string |
partner_campaign | Deprecated - Use tracker_campaign_name or tracker_campaign_id Campaign ID or Name as passed by the network. Available if passed in click | string |
partner_sub_campaign | Deprecated - Use tracker_sub_campaign_name or tracker_sub_campaign_id Sub Campaign Name or ID as passed by the network. Available if passed in click | string |
partner_site | Deprecated - Use tracker_publisher_site_name or tracker_publisher_site_id Source site or application for click. Available if passed in click | string |
partner_sub_site | Deprecated - Use tracker_publisher_sub_site_name or tracker_publisher_sub_site_id Source sub site or application for click. Available if passed in click | string |
creative | Creative Name or ID. Available only if provided in click | string |
site | Source site & Sub Site for click. Available if passed in click | string |
user_id | Custom user ID. Available if passed by the SDK | string |
singular_click_id | Singular assigned click ID | string |
is_reengagement | Will return '1' if attributed to a re-engagement campaign, '0' if not | number |
click_ip | IP of the device at the time of the clicked ad | string |
os_version | OS version of the device at the time of the clicked ad | string |
app_version | App version of the device at the time of the install/event | number |
country | Country from which user installed | string |
city | City from which user installed | string |
limit_ad_tracking | Do not track flag is set active will return '1', all other conditions will return '0' | number |
device_model | Device model | string |
device_brand | Device Brand | string |
match_type | Whether the attribution is deterministic (device ID matching), probabilistic (Android only), or none (null value indicates an organic install). | string |
amount | Revenue event postbacks only - The transaction amount in dollars and cents | number |
currency | Revenue event postbacks only - The three-letter ISO 4217 currency code for the transaction | string |
is_first_event | Returns '1' for first occurrence of an event (revenue or custom), '0' for every subsequent event from the same device ID | number |
fb_campaign_id | Numeric Facebook Campaign ID. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | number |
fb_campaign_name | Facebook Campaign name. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | string |
fb_adset_id | Numeric Facebook Ad Set ID. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | number |
fb_adset_name | Facebook Ad Set name. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | string |
fb_ad_id | Numeric Facebook Ad ID. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | number |
fb_ad_name | Facebook Ad name. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | string |
twitter_campaign_name | Twitter Campaign Name. Subject to restrictions based on Twitter's terms of service | string |
twitter_campaign_id | Twitter alphanumeric Campaign ID. Subject to restrictions based on Twitter's terms of service | string |
twitter_line_id | Twitter alphanumeric Line Item ID. Subject to restrictions based on Twitter's terms of service | string |
fraud_status | Fraud decision for installation. Available only when fraud postbacks are enabled. Possible values are "valid"/"suspicious"/"rejected" | string |
fraud_reason | Name of rule that decided the fraud status (for example, the name of the rule that rejected the install). Available only when fraud postbacks are enabled. | string |
No menu suspenso In-App (SDK) Events (Eventos no aplicativo (SDK) ), você verá vários eventos diferentes relacionados à receita, alguns dos quais se sobrepõem.
Para evitar que postbacks duplicados sejam enviados para o mesmo evento in-app, siga as instruções abaixo.
Nome do evento de receita |
Descrição |
__IAP__ |
An event triggered by any in-app purchases that have not been given a custom name in the SDK/S2S implementation. |
(Custom revenue events) |
In-app purchase events that have been given custom names in the SDK/S2S implementation also appear in the list. |
__ADMON_ USER_LEVEL_REVENUE__ | An event triggered by revenue gained from ad monetization (if you have set up ad revenue attribution using the method of sending SDK events). |
__REVENUE__ |
An event triggered by any revenue coming into the app (including __IAP__, purchase events with custom names, and ad revenue events). See warning below. |
O que fazer se você tiver apenas receita de compra in-app:
- Configure mapeamentos para __IAP__ e quaisquer eventos de compra personalizados.
- Ou, como alternativa, use __REVENUE__, que engloba todos os seus eventos de compra in-app.
O que fazer se você tiver receita de compra in-app e receita de anúncios:
- Configure mapeamentos para __IAP__, quaisquer eventos de compra personalizados e __ADMON_USER_LEVEL_REVENUE__.
- Não recomendamos o uso do evento geral __REVENUE__ nesse caso, pois ele inclui eventos de compras e de receita de anúncios, e o mapeamento de ambos os tipos de receita para o mesmo evento de receita no lado da rede pode causar problemas.
- Em vez disso, mapeie os eventos de compra no aplicativo para o evento de compra da rede e o evento __ADMON_USER_LEVEL_REVENUE__ para o evento de receita de anúncios ou de admon da rede.
- Se não tiver certeza de quais eventos usar no lado da rede, entre em contato com a rede para obter detalhes.
Aviso: Se a sua configuração existente para um parceiro estiver enviando postbacks __REVENUE__ e você estiver começando a ter eventos de receitade anúncios além dos eventos de compra no aplicativo, isso poderá causar problemas se a rede do parceiro não estiver configurada para receber eventos de receita de anúncios ou precisar que eles sejam mapeados para um evento separado. Consulte a rede para saber se e como você deve enviar postbacks de receita de anúncios.