Saiba como a Singular extrai os dados de StackAdapt e os exibe nos seus relatórios.
Detalhes rápidos
| Tipo de conector | API (Documentação da StackAdapt) | Dados de hoje | ✅ |
| Detalhamentos | 🚫 | Dados de criativos | ✅ |
| Intervalo de datas | Sem limite | Ativos criativos | 🚫 |
| Fuso horário | UTC | Limitações | N/A |
Mapeamento de dados
Para ver a descrição de cada campo, consulte Descrições de métricas e dimensões da Singular.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Network |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Date | date | date |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | name |
| Platform | platform | supply_type_options |
| Creative ID |
creative_id | all_native_ads->id |
| Creative Name |
creative_name | all_native_ads->name |
| Creative Image Download Link |
creative_image_download_link | all_native_ads->creatives->url |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | click |
| Network Impressions | adn_impressions | imp |
| Network Installs |
adn_installs |
conv |