Singular가 Spotlight에서 데이터를 가져와 리포트에 표시하는 방법을 알아보세요.
빠른 세부 정보
| 데이터 커넥터 기술 | API |
| 데이터 분석(세분화) |
없음 |
| 데이터를 얼마나 오래 거슬러 올라가는지 | 제한 없음 |
| 시간대 | UTC |
| 파트너가 당일 데이터를 제공하나요? | 아니요 |
| 크리에이티브 수준에서 데이터를 사용할 수 있나요? | 아니요 |
| Singular는 내 크리에이티브 에셋을 표시하나요? | 아니요 |
| 알려진 제한 사항 및 문제 |
N/A |
데이터 매핑
Singular 리포팅의 각 필드에 대한 설명은 다음을 참조하세요: Singular 메트릭 및 기준 용어집.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Edge226 |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaignId |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaignName |
| Platform | reported_type | platform |
| Public ID | site_public_id | storeId |
| Original Currency | original_currency | currency |
| Campaign Status |
campaign_status |
campaignStatus |
| Metrics | ||
| Original Cost | original_cost | cost |
| Original Currency | original_currency | currency |
| Network Installs | adn_installs | installs |