Singular が Spotlight からデータを取得し、レポートに表示する方法をご説明します。
概要情報
| データコネクタテクノロジー | API |
| データの内訳(セグメンテーション) |
なし |
| データの取得期間 | 制限なし |
| タイムゾーン | UTC |
| パートナーは当日のデータを提供していますか? | いいえ |
| データはクリエイティブレベルで利用できますか? | いいえ |
| Singularはクリエイティブアセットを表示しますか? | いいえ |
| 既知の制限事項と問題 |
N/A |
データマッピング
Singular レポートの各フィールドの説明については、次を参照してください: Singular の指標とディメンションの用語集。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Edge226 |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaignId |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaignName |
| Platform | reported_type | platform |
| Public ID | site_public_id | storeId |
| Original Currency | original_currency | currency |
| Campaign Status |
campaign_status |
campaignStatus |
| Metrics | ||
| Original Cost | original_cost | cost |
| Original Currency | original_currency | currency |
| Network Installs | adn_installs | installs |