Singular が Edge226 からデータを取得し、レポートに表示する方法をご説明します。
概要情報
| データコネクタテクノロジー | API |
| データの内訳(セグメンテーション) |
なし |
| データの取得期間 | 制限なし |
| タイムゾーン | UTC |
| パートナーは当日のデータを提供していますか? | いいえ |
| データはクリエイティブレベルで利用できますか? | はい |
| Singularはクリエイティブアセットを表示しますか? | いいえ |
| 既知の制限事項と問題 |
N/A |
データマッピング
Singular レポートの各フィールドの説明については、次を参照してください: Singular の指標とディメンションの用語集。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Edge226 |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Country | country_field | peak_static.countries.name |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_subcampaign_id | adset_id |
| Platform | platform | os |
| Public ID | site_public_id | advertiser_bundle |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | publisher_bundle |
| Publisher Site Name | adn_publisher_site_name | peak_static.e_app_details.name |
| Creative Format | creative_format | creative_type |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Network Creative ID |
adn_creative_id |
creative_id |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | click |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | mmp_installs |
注: 追加のフィールドを取得し、"conversion_events" としてマッピングします:
- "mmp_registrations"
- "mmp_purchases"
- "mmp_logins"
- "mmp_tutorial_completions"
- "mmp_other"