Singular が Remerge から広告コストデータを取得し、レポートに表示する方法をご説明します。
概要情報
| コネクタタイプ | API |
| 内訳 |
|
| データの取得期間 | 6か月 |
| パートナーは当日のデータを提供していますか? | はい |
| データはクリエイティブレベルで利用できますか? | はい |
| クリエイティブのプレビューは利用できますか? | はい |
| 期間 | 制限なし |
| タイムゾーン | デフォルトは UTC。コネクタでタイムゾーンを選択するオプションもあります |
データマッピング
各フィールドの説明については、次を参照してください: Singular の指標とディメンションの説明。
Dimensions
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Remerge |
|---|---|---|
| Date | date_field | timestamp |
| App ID / Public ID | site_public_id | audience |
| Platform | platform | platform |
| Country | country_field | country |
| Campaign Name | campaign_name | campaign_name |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign |
| Sub Campaign Name | sub_campaign_name | ad_label_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | ad_label_id |
| Creative ID | creative_id | ad_id |
| Creative Name | creative_name | ad_name |
| Campaign Type/Objective | campaign_objective | campaign_type |
| Original Cost Currency | adn_original_currency | cost_currency |
| Creative preview / Singular Media ID | creative_image_hash / creative_image | ad_creative_url |
Metrics
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Remerge |
|---|---|---|
| Original Cost | adn_original_cost | cost |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Installs | adn_installs | conversions |