Singularはコンバージョンやイベントの属性付けに様々なタイプのデバイスIDを使用します。デバイスIDはSingular Linksで渡すことができ、Singularトラッカーがインストールに属性をつけるのに役立ちます。ログやユーザーレベルデータのエクスポートを使うと、デバイスIDを見ることができます。
| デバイスIDタイプ | 名前 |
プラットフォーム | 説明 | トラッキングリンクパラメータ |
| GAID | グーグル広告ID | アンドロイド | Android端末のユーザーリセット可能な端末ID。 | アイファ |
| ASID | アプリセットID | アンドロイド | Androidデバイスの開発者向けデバイスID。 | n/a |
| AID | アンドロイドID | アンドロイド | GAIDをサポートしていない古いデバイスから提供されることがある。 | アンディ |
| AMID | アマゾン広告ID | アマゾン | 一部のAmazonデバイスで利用可能なID。 | amid |
| OAID | オープンアノニマスデバイスID | アンドロイド | 中国でGAIDまたはIMEI/MEIDの代わりに使用されるデバイスID。 | oaid |
| IDFA | 広告用ID | iOS | iOSデバイスのデバイスID。IDFAは、ユーザーが広告トラッキングデータの共有をオプトインした場合にのみ使用できます。 | IDFA |
| IDFV | ベンダー用ID | iOS | LAT(Limit Ad Tracking)が有効な場合に、デバイス上の特定のアプリのイベントをトラッキングするために使用できるIDです。複数のアプリを開発する開発者は、すべてのアプリで1つのデバイスIDを共有する。 | IDFV |
| SDID | 単一デバイスID | すべて |
|
n/a |
| WAID | Windows広告ID | Windows | デバイス上のユーザーのアカウントにデバイスによって割り当てられる。 | ワイド |
| APID | 任意 | デバイス識別子を受け取らなかった場合にSingularが割り当てる内部ID。このIDはイベントを追跡するために使用されますが、帰属のためには使用されません。 | n/a |