Vungle の設定
概要情報
| データコネクタテクノロジー | API (Liftoff Direct の API ドキュメントを参照) |
| データの内訳(セグメンテーション) | キャンペーン、国、パブリッシャー、クリエイティブ |
| タイムゾーン | UTC |
| データはクリエイティブレベルで利用できますか? | はい |
| Singularはクリエイティブアセットを表示しますか? | いいえ |
データマッピング
Singular レポートの各フィールドの説明については、次を参照してください: Singular の指標とディメンションの用語集。
データマッピング
用語に関する注記:
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Direct |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Country | country_field | country |
| Creative Format | creative_format | ad_type |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative_id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creative_name |
| Platform | platform | reported_type |
| Publisher ID | publisher_id | site_id |
| Publisher Site Name | publisher_site_name | site_name |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | installs |
Direct と Accelerate
Liftoff のデータコネクタを追加すると、Accelerate と Direct の製品のコストを取得できるようになります。Amazon および Windows アプリのキャンペーンを実施している場合は、Vungle のデータコネクタも追加されていることをご確認ください。ご不明な点は Liftoff の担当者までお問い合わせください。