これらは、「レポートとインサイト」>「ログのエクスポート」ページの各タイプのログで使用可能なフィールドです。
ログのエクスポートおよびユーザーレベルデータに関するFAQを参照してください。
これらのフィールドの一部は、データ宛先でも使用できます:ユーザーレベル(イベントレベル)データスキーマ]でも使用できます。(BigQueryの送信先はタイムゾーンをサポートしていません。BigQueryに送信されるタイムスタンプはすべてUTCです)。
ログタイプ/スキーマ別にサポートされるフィールド
このログには、Singularが記録した各広告クリックの行が含まれます。これらは、Singularがコンバージョン(インストールとリエンゲージメント)のアトリビューションを決定するために調べるクリックです。クリックログで確認できるのは、Singularリンク経由で受信したクリックのみです。自己アトリビューションパートナーの「クリッククレーム」はクリックログでは利用できません。
| フィールド名 | フィールド名 | 例 |
| Affiliate ID | キャンペーンにサードパーティが関与している場合(ネットワークが別のプラットフォームからインベントリーを購入した場合、またはDSPがエクスチェンジからインベントリーを購入した場合など)、これはプラットフォーム/エクスチェンジのIDです。 | |
| Affiliate Name | ネットワークが別のプラットフォームからインベントリーを購入した場合や、DSPが取引所からインベントリーを購入した場合など、キャンペーンに第三者が関与している場合、これはプラットフォーム/取引所の名前です。 | |
| Agency ID | キャンペーンが作成されたエージェンシーのID(ある場合)。 | |
| Agency Name | キャンペーンが作成されたエージェンシーの名前(もしあれば)。 | |
| Android ID | ユーザーのデバイスのAndroid ID。下記のデバイスIDの種類をご参照ください。 | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| Android ID MD5 | ユーザーの端末のAndroid ID(MD5形式)。以下の「端末IDの種類」を参照してください。 | 128ecf542a35ac5270a 87dc740918404 |
| Android ID SHA1 | ユーザーの端末のSHA1形式のAndroid ID。以下の「端末IDの種類」を参照。 | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
| App Longname | アプリのパッケージ名。 | com.example.amazing_app |
| Banner Name |
ユーザーがアプリをインストールする前にクリックしたバナーの名前。このディメンションはバナーのお客様のみご利用いただけます。 | |
| Bid Type | キャンペーン入札の設定方法。詳細については、キャンペーンプロパティFAQを参照してください。 | |
| Campaign ID | ユーザーがクリックした広告のキャンペーンID。 | Chartboost_IOS |
| Campaign Name | ユーザーがクリックした広告のキャンペーン名。 | Charboost_Example_IOS |
| Click ID | 広告クリックのID。 | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
| Creative ID | ユーザーがクリックしたクリエイティブのID。 | 128ecf542a35ac527 0a87dc740918404 |
| Creative Name | ユーザーがクリックしたクリエイティブの名前。 | EMEA_30seconds_LUKE |
| Device ID | ユーザーのデバイスID。GAID、IDFA、AID、またはその他のタイプのデバイスIDを指定できます。 | |
| Device ID Type | デバイスID」フィールドのIDの種類(GAID、AID、IDFAなど)。下記の「デバイスIDの種類」を参照。 | |
| Device User Agent | ||
| Extra | 広告クリックでSingularに渡される追加フィールド。 | redirect=false&rt=json &game_id=123233 |
| GAID | ユーザーの端末のGoogle Advertising ID。下記のデバイスIDの種類を参照してください。 | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| GAID MD5 | ユーザーの端末のMD5形式のGoogle広告ID。下記のデバイスIDの種類を参照してください。 | 128ecf542a35ac5270a 87dc740918404 |
| GAID SHA1 | ユーザーの端末のSHA1形式のGoogle広告ID。以下の「端末 ID の種類」を参照してください。 | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
| IDFA | ユーザーの端末の広告主用識別子(Apple端末の場合)。以下の「端末IDの種類」を参照してください。 | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| IDFA MD5 | MD5形式のユーザー端末の広告主識別子(Apple端末の場合)。以下の「デバイスIDの種類」を参照してください。 | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
| IDFA SHA1 | SHA1形式のユーザー端末の広告主識別子(Apple端末)。以下の「デバイスIDの種類」を参照してください。 | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
| IDFV | デバイスから受信したIDFV(ベンダー用識別子)。以下の「デバイスIDの種類」を参照してください。 | >dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| IP | ユーザーのIPアドレス。 | 10.20.30.40 |
| Is Re-engagement | 広告がリエンゲージメント(リターゲティング)キャンペーンに属しているかどうか。 | true/false |
| Keyword | 広告が表示された検索キーワード。 | |
| Keyword ID |
広告ネットワークがターゲット検索キーワードに与えた内部ID。 | |
| Locale | ||
| Metadata ID | ||
| OS | ユーザーのデバイスのOS。 | ios |
| OS Version | ユーザーの端末に搭載されているOSのバージョン。 | 14.2 |
| Partner | 広告を配信したアドネットワークまたはその他のパートナーの名前。 | |
| Platform | ユーザーのデバイスのプラットフォーム。 | ios |
| Publisher Concatenated | 広告が配信されたアプリの名前とID(連結)。 | 1235551 |
| Publisher Hashed ID |
広告が配信されたアプリのハッシュ化されたID(実際のIDの代わりにパートナーから提供されることもある)。 | |
| Publisher ID | 広告が配信されたアプリのID。 | 1235123 |
| Publisher Name | 広告が配信されたアプリの名前。 | My Awesome App |
| Security Hash | クリックのSingularセキュリティハッシュ。 | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
| Singular Campaign Name | ユーザーがクリックした広告のSingularキャンペーン名。キャンペーン名が重複している場合など、「キャンペーン名」とは異なる場合があります。 | 12323534543 - AdWords_EMEA |
| Sub Campaign ID | 広告が属するサブキャンペーン(別名「広告セット」または「広告グループ」)のID。 | 1511 |
| Sub Campaign Name | 広告が属するサブキャンペーン(広告セットまたは広告グループ)の名前。 | Non-Incent KR |
| Sub Publisher ID | サブパブリッシャーのID。 | 321291 |
| Sub Publisher Name | サブパブリッシャー名 | Sub Pub |
| Tag ID | タッチポイントのSingularタグID。 | 123123125543 |
| Timestamp | クリックがSingularサーバーで受信された時間(ISO 8601タイムスタンプ形式)。 | 2018-02-26T12:55:38+00:00 |
| Timestamp Unix UTC | クリックがSingularサーバーで受信された時間(UTC Unix形式)。 | 1519646873 |
| Tracker Name | ユーザーがクリックした広告のトラッカー名。これは、アトリビューショントラッカーのプラットフォームでトラッキングリンクに付けられた名前です。 | |
| UDID | ユニーク・デバイスID(アップル・デバイスの場合)。 | |
| User Agent | ユーザーエージェント文字列(使用されたブラウザに関する情報を含む)。 | Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Mobile/15A432 |
| UTM Campaign | ||
| UTM Content | ||
| UTM Medium | ||
| UTM Source | ||
| UTM Term | ||
| WAID | ユーザーのデバイス上のアカウントのWindows Advertising ID。 |
このログには、各コンバージョンイベント(インストールまたは再エンゲージメント)の行が含まれます。コンバージョン自体の詳細と、コンバージョンが帰属するタッチポイント(広告クリックまたは広告ビュー)の情報があります。
注:コンバージョンイベントの場所の詳細は、アプリの内部で検出された場所やユーザーが提供した情報ではなく、それが到着したIPに基づいています。
| フィールド名 | フィールド名 | 例 |
| Affiliate ID | このコンバージョンが帰属するキャンペーンに第三者が関与していた場合(ネットワークが別のプラットフォームからインベントリーを購入した場合や、DSPが取引所からインベントリーを購入した場合など)、これはプラットフォーム/取引所のIDです。 | |
| Affiliate Name | このコンバージョンが帰属するキャンペーンに第三者が関与していた場合(ネットワークが別のプラットフォームからインベントリーを購入した場合、またはDSPが取引所からインベントリーを購入した場合など)、これはプラットフォーム/取引所の名前です。 | |
| Agency ID | キャンペーンが作成されたエージェンシーのID。 | |
| Agency Name | キャンペーンが作成されたエージェンシーの名前。 | |
| Android ID | ユーザーのデバイスのAndroid ID。下記のデバイスIDの種類をご参照ください。 | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| Android ID MD5 | ユーザーの端末のAndroid ID(MD5形式)。下記の「端末IDの種類」をご参照ください。 | 128ecf542a35ac5270a 87dc740918404 |
| Android Sha1 | ユーザーの端末のSHA1形式のAndroid ID。以下の「端末IDの種類」を参照。 | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
| App Longname | アプリのパッケージ名。 | com.example.amazing_app |
| App Set ID |
||
| App Tracking Transparency Status | アプリがAppleのATTフレームワークに従ってトラッキングの同意をユーザーに求めたかどうか、またユーザーが同意したかどうかを表す数値。取り得る値: -1- 未定。App Tracking Transparencyは実装されていません。 0- 未定。 1- 制限されています。 2- 拒否。 3- 認証済み。 |
0 |
| App Version | アトリビューションの原動力となったイベントのアプリバージョン。 | 2.5 |
| Attribution IP | ||
| Banner Name |
ユーザーがアプリをインストールする前にクリックしたバナーの名前。このディメンションはバナーのお客様のみご利用いただけます。 | |
| Bid Type | キャンペーン入札の設定方法。詳細については、キャンペーンプロパティFAQを参照してください。 | CPM |
| Campaign ID | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告のキャンペーンID。 | Chartboost_IOS |
| Campaign Name | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告のキャンペーン名。 | Charboost_Example_IOS |
| Click ID | 広告クリックのID。 | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
| Country | アトリビューションの原因となったイベントが発生した国。 | FR |
| Creative ID | ユーザーがクリックまたは閲覧したクリエイティブのID。 | 128ecf542a35ac527 0a87dc740918404 |
| Creative Name | ユーザーがクリックまたは閲覧したクリエイティブの名前。 | EMEA_30seconds_LUKE |
| Custom User ID | アプリがユーザーに割り当てた内部ユーザーID(デバイスIDを内部スキーマと整合させるために使用されることもある)。 | AwesomeSophie123 |
| Device ID | ユーザーのデバイスID。GAID、IDFA、AID、またはその他のタイプのデバイスID。 | |
| Device ID Type | デバイスID」フィールドのIDのタイプ(GAID、AID、IDFAなど)。以下の「デバイスIDの種類」を参照してください。 | |
| Device Make | ユーザーのデバイスのメーカー。 | Apple |
| Device Model | ユーザーのデバイスのモデル。 | iPhone8.1 |
| Device User Agent | ||
| Event Timestamp | ユーザーのデバイスで変換が行われた時間。 | 2018-02-25T00:55:08.000-05:00 |
| Event Timestamp Unix UTC | ユーザーのデバイスで変換が行われた時間(Unix形式(UTC))。 | 1519570010 |
| Fraud Reason | Singularが不正ステータスを決定した不正防止方法またはカスタムルール(もしあれば)。 | |
| Fraud Status | 不正チェックの結果:有効、疑わしい、拒否。 | |
| GAID | ユーザーの端末のGoogle Advertising ID。下記のデバイス ID の種類を参照してください。 | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| GAID MD5 | ユーザーの端末の MD5 形式の Google 広告 ID。以下の「端末IDの種類」を参照してください。 | 128ecf542a35ac5270a 87dc740918404 |
| GAID Sha 1 | ユーザーの端末のSHA1形式のGoogle広告ID。以下の「端末IDの種類」を参照してください。 | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
| Global Properties | アトリビューション時のユーザーの「グローバル プロパティ」。これはSingular SDKで設定できるマルチユースのカスタムプロパティです(iOSまたはAndroid SDKのグローバルプロパティについてはこちらをご覧ください)。 | |
| Google Click ID | GoogleクリックID(アトリビューションパートナーがGoogle広告の場合に使用できます)。 | CJjsqefUkAJSHDJ_gPdDiEAAA |
| IDFA | ユーザーのデバイスのApple Identifier for Advertisers。以下のデバイスIDの種類を参照してください。 | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| IDFA MD5 | ユーザーの端末の広告主用Apple識別子(MD5形式)。以下の「デバイスIDの種類」を参照してください。 | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
| IDFA Sha 1 | ユーザのデバイスの広告主に対するSHA1形式のApple ID。以下の「デバイスIDの種類」を参照してください。 | ffa6706ff2127a749973 072756f83c532e43ed02 |
| IDFV | ユーザーのIDFV(ベンダー用識別子)。以下の「デバイスIDの種類」を参照。 | dcd84702-d175-41ab-adfa- 9f4ff9d49316 |
| Install Source | インストールに使用されたアプリストア。 | com.amazon.venezia |
| Is Re-engagement | コンバージョンが帰属する広告クリック/ビューがリエンゲージメント(リターゲティング)キャンペーンに属しているかどうか。 | true/false |
| Is View Through | コンバージョンが(クリックではなく)広告ビューに起因するかどうか。"True "はビューを示します。"False "またはNULL値はどちらもクリックを示します。 | |
| Keyword | 広告が表示された検索キーワード(関連性がある場合)。 | |
| Keyword ID |
||
| Limit Data Sharing Status |
||
| Locale | ||
| Metadata ID | ||
| Method | アトリビューション方法が決定論的または確率論的に決定された場合。 | deterministic |
| OS | コンバージョンが帰属する広告クリック/ビューに使用されたオペレーティングシステム。 | ios |
| OS Version | コンバージョンが帰属する広告クリック/ビューに使用されたOSバージョン。 | 14.2 |
| Partner | コンバージョンが帰属するパートナー(通常は広告ネットワーク)。 | |
| Passthrough | ||
| Platform | ||
| Publisher Concatenated | 広告が配信されたアプリの名前とID(連結)。 | 1235551 |
| Publisher Hashed ID | 広告が配信されたアプリのハッシュ化されたID(実際のIDの代わりにパートナーから提供されることもある)。 | |
| Publisher ID | 広告が配信されたアプリのID。 | 1235123 |
| Publisher Name | 広告が配信されたアプリの名前。 | My Awesome App |
| Singular Campaign Name | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告の単数キャンペーン名。これは「キャンペーン名」フィールドと異なる場合があります(例えば、名前が重複している場合など)。 | 12323534543 - AdWords_EMEA |
| Singular Partner Name | Singularウェブプラットフォームに表示される、コンバージョンが帰属するパートナー名。 | Chartboost |
| State | 広告のクリックまたはビューが発生した状態。 | South Carolina |
| Store | ||
| Sub Campaign ID | 広告が属するサブキャンペーン(別名「広告セット」または「広告グループ」)のID。 | 1511 |
| Sub Campaign Name | 広告が属するサブキャンペーン(広告セットまたは広告グループ)の名前。 | Non-Incent KR |
| Sub Publisher ID | サブパブリッシャーのID。 | 321291 |
| Sub Publisher Name | サブパブリッシャーの名前 | Sub Pub |
| Touchpoint IP | コンバージョンが発生した広告クリック/ビューのIP。 | 90.80.70.60 |
| Touchpoint Timestamp | コンバージョンが発生した広告のクリック/ビューの時間(ISO 8601形式(広告主のタイムゾーン))。 | 2018-02-25T00:55:08.000-05:00 |
| Touchpoint Timestamp Unix UTC | コンバージョンが発生した広告のクリック/ビューの時刻。Unixタイムスタンプ形式(UTC)。 | 1519549529 |
| Tracker Name | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告のトラッカー名。これは、アトリビューショントラッカーのプラットフォームでトラッキングリンクに付けられた名前です。 | |
| UTM Campaign | ||
| UTM Content | ||
| UTM Medium | ||
| UTM Source | ||
| UTM Term | ||
| WAID | ユーザーのデバイス上のアカウントのWindows Advertising ID。 |
セッション、登録、購入、Singular SDK/S2Sを統合する際にアプリ内で定義されたその他のイベントなど、アプリ内(インストール後)のイベントに関するデータ。
注: このログを集計レポートのイベントカウントと比較する場合、集計レポートが(コホートではなく)実際の日付に基づいていることを確認し、調整されたタイムスタンプとサーバーのタイムスタンプの間のラグに注意してください。詳細については、Singular Attribution Dataにおける不一致のトラブルシューティングを参照してください。
| フィールド名 | フィールド名 | 例 |
| Adjusted Timestamp | ISO 8601フォーマットのイベント時刻(広告主のタイムゾーン)。 | 2018-02-25T07: 03:59+00:00 |
| Adjusted Timestamp Unix UTC | Unix形式(UTC)のイベント時刻。 | 1519553362 |
| Affiliate ID | 例えば、ネットワークが他のプラットフォームからインベントリを購入した場合や、DSPが取引所からインベントリを購入した場合など。 | |
| Affiliate Name | このイベントが帰属するキャンペーンに第三者が関与している場合(ネットワークが別のプラットフォームからインベントリーを購入した場合、またはDSPが取引所からインベントリーを購入した場合など)、これはプラットフォーム/取引所の名前です。 | |
| Agency ID | キャンペーンが作成されたエージェンシーのID(もしあれば)。 | |
| Agency Name | キャンペーンが作成されたエージェンシーの名前(ある場合)。 | |
| App Longname | アプリのパッケージ名。 | com.example.amazing_app |
| App Set ID |
||
| App Tracking Transparency Status | アプリがAppleのATTフレームワークに従ってトラッキングの同意をユーザーに求めたかどうか、およびユーザーが同意したかどうか。
|
0 |
| App Version | アプリのバージョン。 | 2.5 |
| Arguments | Any additional arguments sent with the event. | |
| Attribution Event Timestamp | インストールまたは再エンゲージメントのタイムスタンプ。 | |
| Attribution Event Timestamp Unix UTC | インストールまたは再エンゲージメントのタイムスタンプ(UTC形式)。 | |
| Banner Name |
ユーザーがアプリをインストールする前にクリックしたバナーの名前。このディメンションはBannersのお客様のみご利用いただけます。 | |
| Bid Type | キャンペーン入札の設定方法。詳細については、キャンペーンプロパティFAQを参照してください。 | |
| Campaign ID | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告のキャンペーンID。 | Chartboost_IOS |
| Campaign Name | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告のキャンペーン名。 | Charboost_Example_IOS |
| Click ID | 広告クリックのID。 | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
| Converted Currency | 収益イベントの場合、このフィールドにはSingularアカウントで設定された通貨コードが含まれます。コンバージョン収益」フィールドの合計に対応します。 | USD |
| Converted Revenue | 収益イベントの場合、このフィールドにはSingularアカウントに設定された通貨に変換された後の収益が含まれます(「変換された通貨」を参照)。 | 43.20 |
| Country | ||
| Creative ID | ユーザーがクリックまたは閲覧したクリエイティブのID。 | 128ecf542a35ac527 0a87dc740918404 |
| Creative Name | ユーザーがクリックまたは閲覧したクリエイティブの名前。 | EMEA_30seconds_LUKE |
| Currency | 収益イベントの場合、このフィールドにはアプリが使用する元の通貨コードが含まれます。収益」フィールドの合計に対応します。 | USD |
| Custom User ID | 広告アプリによってユーザーに割り当てられた内部ユーザーID(デバイスIDを内部スキーマと整合させるために使用されることがある)。 | AwesomeSophie123 |
| Device ID | イベントの発生元デバイスのID。GAID、IDFA、AID、またはその他のタイプのデバイスID。 | dcd84702-d175-41ab-adfa-9f4ff9d49316 |
| Device ID Type | デバイス ID "フィールドの ID のタイプ(GAID、AID、IDFA など)。以下の「デバイスIDの種類」を参照。 | idfa |
| Device User Agent | ||
| Estimated SKAN User | このデバイスがSKANに帰属するかどうかのモデル推定値。 | true/false/NA |
| Global Properties | 帰属時のユーザーの「グローバルプロパティ」。これは、Singular SDKを通じて設定できるマルチユースのカスタムプロパティです(iOSまたはAndroid SDKのグローバルプロパティについては、こちらをご覧ください)。 | |
| IDFA | ユーザーのデバイスの広告主向けApple ID。下記のデバイスIDの種類をご覧ください。 | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| IDFV | ユーザーのIDFV(ベンダー用識別子)。以下の「デバイスIDの種類」を参照してください。 | >dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| Install Source | インストールに使用されたアプリストア。 | com.amazon.venezia |
| IP | イベントの発信元IPアドレス。 | 10.20.30.40 |
| Is Re-engagement | コンバージョンが発生した広告のクリック/ビューがリエンゲージメント(リターゲティング)キャンペーンに属するかどうか。 | true/false |
| Is Revenue Receipt Included | 収益イベントの場合、Singularが収益レシートを受け取ったかどうか。 | 1 |
| Is Revenue Valid | IAPバリデーションが有効になっている収益イベントの場合、収益イベントが有効であると判断されたかどうか。 | true/false |
| Is View-Through | コンバージョンが(クリックではなく)広告ビューに起因するかどうか。"True "はビューを示す。"False "またはNULL値はいずれもクリックを示す。 | true/false (or null) |
| Keyword | 広告が表示された検索キーワード(関連性がある場合)。 | |
| Keyword ID |
広告ネットワークがターゲット検索キーワードに与えた内部ID。 | |
| Limit Data Sharing Status |
||
| Locale | ||
| Metadata ID | ||
| Name | SDKから送信されたイベント名。 | LevelUp |
| OS | デバイス上のオペレーティングシステム。 | ios |
| OS Version | デバイス上のオペレーティングシステムのバージョン。 | 11.0.3 |
| Partner | イベントが帰属するパートナー。 | |
| Passthrough | ||
| Platform | 販売された製品のプラットフォーム(例:"iPhone "や "iPad")。 | iPhone |
| Product Category | 収益イベントの場合:購入した製品のカテゴリー。 | |
| Product Name | 収益イベントの場合:購入した製品の名前。 | |
| Product Price | 収益イベントの場合:購入した商品の価格。 | |
| Product Quantity | 収益イベントの場合:購入した商品の数量。 | |
| Product SKU | 収益イベントの場合:購入商品のSKU。 | |
| Publisher Concatenated | 広告が配信されたアプリの名前とID(連結)。 | 1235551 |
| Publisher Hashed ID | 広告が配信されたアプリのハッシュ化されたID(実際のIDの代わりにパートナーから提供されることもある)。 | |
| Publisher ID | 広告が配信されたアプリのID。 | 1235123 |
| Publisher Name | 広告が配信されたアプリの名前。 | My Awesome App |
| Received Revenue | 却下された収益イベントの場合:報告された収益額。 | 0.99 |
| Received Revenue Event | 却下された収益イベントの場合:報告された収益イベントの名前。 | Purchase1 |
| Revenue | 収益イベントの場合:アプリから受け取った元の収益額。この金額の通貨については、「通貨」を参照してください。 | 43.20 |
| SDK Version |
||
| Server Timestamp | イベントがSingularサーバーで受信された時間。ISO 8601フォーマット(広告主のタイムゾーン)。接続の問題やその他の問題がある場合、「調整済みタイムスタンプ」(実際にイベントが発生した時間)と「サーバータイムスタンプ」の間に大きなタイムラグが生じることがあります。サーバー時刻と調整済み時刻を参照してください。 | 2018-02-25T07: 03:59+00:00 |
| Server Timestamp Unix UTC | イベントがSingularサーバーで受信された時間。Unixタイムスタンプ形式(UTC)。接続の問題やその他の問題がある場合、"Adjusted Timestamp"(実際にイベントが発生した時間)とServer Timestampの間に大きなタイムラグが生じることがあります。サーバー時刻と調整時刻を参照してください。 | 1519555642 |
| Session ID | イベントのセッションID。 | dcd84702-d175-41ab- adfa-9f4ff9d49316 |
| Singular Campaign Name | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告の単数キャンペーン名。これは「キャンペーン名」と異なる場合があります(例えば、名前が重複している場合など)。 | 12323534543 - AdWords_EMEA |
| Singular Partner Name | Singularのウェブプラットフォームに表示される、コンバージョンが帰属するパートナーの名前。 | Chartboost |
| SKAN Conversion Model Name | このSKAdNetworkコンバージョンに使用されたコンバージョンモデルの名前。このフィールドは、このイベントがSKANコンバージョンモデルで使用される場合にのみ入力されます。 | My Conversion Model |
| SKAN Conversion Model Types | このSKAdNetworkコンバージョンに使用された コンバージョンモデル。このフィールドは、このイベントがSKANコンバージョンモデルで使用される場合のみ入力される。 | |
| SKAN Conversion Model Version | このコンバージョンモデルのバージョン。このフィールドは、このイベントがSKANコンバージョンモデルで使用される場合のみ入力される。 | 1 |
| SKAN Conversion Value | Singular SDKがSKAdNetworkに渡した変換値。このフィールドは、このイベントがSKANコンバージョンモデルで使用される場合にのみ入力される。 | 2 |
| SKAN Conversion Value Definition | 選択されたコンバージョンモデルに基づく、SKAdNetworkコンバージョン値の翻訳された意味。この値はJSON形式で、どの コンバージョンモデルを使用するかによって構造が異なる。このフィールドは、このイベントがSKANコンバージョンモデルで使用される場合にのみ入力される。 | [ { "conversion_name":"retention", "conversion_type":"retention", "value":値": { "max":24, "min":0} }, { "conversion_name":"登録", "conversion_type":"conversion_events", "value": 0 }] |
| SKAN Enabled |
||
| SKAN Measurement Period | ||
| SKAN Mode |
||
| SKAN Model Migration Running | ||
| State | ||
| Sub Campaign ID | 広告が属するサブキャンペーン(広告セットまたは広告グループ)のID。 | 1511 |
| Sub Campaign Name | 広告が属するサブキャンペーン(広告セットまたは広告グループ)の名前。 | Non-Incent KR |
| Sub Publisher ID | サブパブリッシャーのID。 | 321291 |
| Sub Publisher Name | サブパブリッシャー名 | Sub Pub |
| Tag ID | タッチポイントのSingularタグID。 | 123123125543 |
| Touchpoint Timestamp | ISO 8601フォーマット(広告主のタイムゾーン)での、イベントが帰属する広告クリック/ビューの時刻。 | 2018-02-25T00: 55:08.000-05:00 |
| Touchpoint Timestamp Unix UTC | Unixタイムスタンプ形式(UTC)での、イベントが帰属する広告クリック/ビューの時刻。 | 1519549529 |
| Tracker Name | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告のトラッカー名。これは、アトリビューショントラッカーのプラットフォームでトラッキングリンクに付けられた名前です。 | |
| UTM Campaign | 特定の製品プロモーションまたは戦略的キャンペーン。 | |
| UTM Content | テキストリンクやバナー広告など、ユーザーをサイトに誘導するためにクリックされた特定のターゲット。 | |
| UTM Medium | CPCやEメールなど、使用されたリンクのタイプ。 | |
| UTM Source | トラフィックを送信したサイト。 | |
| UTM Term | サイトを見つけるために使用された検索キーワード。 |
パートナーや顧客にコンバージョンやその他のイベントを通知するためにSingularから送信される自動ポストバック(コールバック)のログ。
| フィールド名 | フィールド名 | 例 |
| Affiliate ID | このコンバージョン/イベントが帰属するキャンペーンにサードパーティが関与している場合(例えば、ネットワークが他のプラットフォームからインベントリーを購入した場合、またはDSPが取引所からインベントリーを購入した場合)、これはプラットフォーム/取引所のIDです。 | |
| Affiliate Name | ネットワークが別のプラットフォームからインベントリーを購入した場合や、DSPが取引所からインベントリーを購入した場合など、このコンバージョン/イベントが帰属するキャンペーンに第三者が関与している場合、これはプラットフォーム/取引所の名前です。 | |
| Agency ID | キャンペーンが作成されたエージェンシーのID。 | |
| Agency Name | キャンペーンが作成されたエージェンシーの名前。 | |
| App Longname | アプリのパッケージ名。 | com.example.amazing_app |
| Attribution Country | ||
| Attribution Event Timestamp | このイベントが帰属する広告クリック/ビューの時刻。ISO 8601フォーマット(広告主のタイムゾーン)。 | |
| Attribution Event Timestamp Unix UTC | Unixタイムスタンプ形式(UTC)での、このイベントが帰属する広告のクリック/ビューの時刻。 | |
| Campaign ID | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告のキャンペーンID。 | Chartboost_IOS |
| Campaign Name | ユーザーがクリックまたは閲覧した広告のキャンペーン名。 | Charboost_Example_IOS |
| Click ID | 広告クリックのID。 | 128ecf542a35ac5270 a87dc740918404 |
| Creative |
||
| Creative ID | ユーザーがクリックまたは閲覧したクリエイティブのID。 | 128ecf542a35ac527 0a87dc740918404 |
| Creative Name | ユーザーがクリックまたは閲覧したクリエイティブの名前。 | EMEA_30seconds_LUKE |
| Device ID | イベントが発生したデバイスのID。GAID、IDFA、AID、またはその他のタイプのデバイスID。 | dcd84702-d175-41ab-adfa-9f4ff9d49316 |
| Device ID Type | デバイスID」フィールドのIDのタイプ(GAID、AID、IDFAなど)。以下の「デバイスIDの種類」を参照してください。 | idfa |
| Event Country | ||
| Event Name | ポストバックをトリガーしたイベントの名前。 | __SESSION__ |
| Event Timestamp | ISO8601タイムスタンプ形式(広告主のタイムゾーン)のポストバックのトリガーとなったイベントの時刻。 | |
| Event Timestamp Unix UTC | Unixフォーマット(UTC)でのポストバックのトリガーとなったイベントの時刻。 | |
| HTTP Retries Count | Singularがポストバックの再送を試みた回数。 | |
| Is Attributed Only | ポストバックが帰属するパートナーにのみ送信されるように設定されているかどうか。 | |
| Is Do Not Track | ポストバックを引き起こしたイベントが "do not track "とマークされているかどうか。 | |
| Is Revenue Receipt Included | 収益イベントの場合:Singularが収益のレシートを受け取ったかどうか。 | 1 |
| Is Revenue Valid | IAPバリデーションが有効になっている収益イベントの場合:収益イベントが有効かどうか。 | true/false |
| Is View Through | コンバージョン/イベントが(クリックではなく)広告ビューに起因するかどうか。"True "はビューを示す。"False "またはNULL値はいずれもクリックを示す。 | true/false (or null) |
| Partner | イベント/コンバージョンが帰属したパートナー。これは必ずしもポストバックが送信されたパートナーとは限りません。ポストバックの受信者については、"Postback Recipient "フィールドを参照してください。 | |
| Passthrough | ||
| Platform | 例えば "iPhone "や "iPad "のような、販売された製品のプラットフォーム。 | iPhone |
| Postback HTTP Body | ポストバックのHTTPボディ。 | |
| Postback Recipient | ポストバックが送信されたパートナー。これは必ずしもイベント/コンバージョンが帰属するパートナーとは限りません。帰属先パートナーについては、"Partner" フィールドを参照してください。 | Google Ads |
| Postback Sent Timestamp | ポストバックが送信された時間。ISO 8601タイムスタンプ形式(広告主のタイムゾーン)。 | 2018-02-25T 00:07:45.000-05:00 |
| Postback Sent Timestamp Unix UTC | ポストバックが送信された時刻。Unixフォーマット(UTC)。 | 1519563810 |
| Postback Timestamp | ポストバックが作成された時刻。ISO 8601タイムスタンプ形式(広告主のタイムゾーン)。 | 2018-02-25T 00:53:12.000-05:00 |
| Postback Timestamp Unix UTC | ポストバックが作成された時間(Unixフォーマット(UTC))。 | 1519559807 |
| Postback Type | ポストバックがアトリビューション(コンバージョン)なのかイベント(アプリ内イベント)なのか。 | |
| Publisher Concatenated | 広告が配信されたアプリの名前とID(連結)。 | 1235551 |
| Publisher Hashed ID | 広告が配信されたアプリのハッシュ化されたID(実際のIDの代わりにパートナーから提供されることもある)。 | |
