Singular が AdColony から広告コストデータを取得し、レポートに表示する方法をご説明します。
概要情報
| データコネクタテクノロジー | API (AdColony API v. 2.2) |
| データの内訳(セグメンテーション) |
デフォルトでは、データはキャンペーン、サブキャンペーン("Ad Group")、国、プラットフォームで分類されます。 |
| データの取得期間 | 7日間 |
| タイムゾーン | デフォルトは UTC です。AdColony のダッシュボードで別のタイムゾーンを設定しており、そちらを使用したい場合はお問い合わせください。 |
| データはクリエイティブレベルで利用できますか? | はい |
| Singularはクリエイティブアセットを表示しますか? | はい |
データマッピング
ヒント:
- Singular の サブキャンペーン は AdColony の Ad Group。
- デフォルトでは、 タイムゾーン は UTC、 通貨 は USD です(これらの設定を変更する必要がある場合はお問い合わせください)。
- Singular レポートの各フィールドの説明については、次を参照してください: Singular の指標とディメンションの用語集。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in AdColony |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| App Site ID | app_site_id | store_id |
| Campaign URL | adn_campaign_url | download_url (for creatives only) |
| Country | country_field | country |
| Date | date_field | date |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative_id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creative_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | group_id |
| Network Sub Campaign Name | adn_sub_campaign_name | group_name |
| OS | os | Derived from site_id |
| Platform | platform | Derived from site_id |
| Publisher ID | publisher_id | hashed_app_id |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | app_store_id |
| Publisher Site Name | publisher_site_name | app_store_name |
| Text | creative_text | creative_name |
| Timezone | adn_timezone | UTC (by default) |
| UTC Offset | adn_utc_offset | 0 (by default) |
| Creative ID | creative_id | creative_id |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Creative Reported URL | creative_reported_url | download_url |
| Original Bid Amount | original_bid_amount | bid |
| Bid Type |
bid_type | bid_type |
| Standardized Bid Strategy | standardized_bid_strategy | The value is always "Manual" |
| Standardized Bid Type | standardized_bid_type | Derived from bid_type |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | spend |
| Network Clicks | adn_clicks | total_clicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | installs |
| Original Cost | adn_original_cost | spend |
| Original Currency | adn_original_currency | USD (by default) |
Singular はこのパートナーのキャンペーンプロパティの取得にも対応しています。詳細は こちらをご覧ください。