SingularがX(旧Twitter)から広告費データを取得し、レポートに表示する方法をご紹介します。SingularのダッシュボードにはXのソースとしてTwitterが表示されます。
クイック詳細
データコネクターテクノロジー | API (X Ads API バージョン9 -ドキュメントを参照) |
データの内訳(セグメンテーション) |
X(Twitter)からのデータは常に以下のように分類されます:
さらに、 以下のいずれかの内訳を得ることができます:
プラットフォームの内訳ではなく、地理的な位置情報を取得したい場合は、カスタマーサクセスマネージャーまたはSingularサポートにご連絡の上、ユーザーの都市、地域、DMAのいずれかを指定してください。 注: Twitterはパブリッシャー内訳を提供していません。 |
データの取得期間 | 30日間 |
タイムゾーン | アカウントごとにお客様が定義 |
データはクリエイティブレベルで利用できますか? | はい |
Singularはクリエイティブアセットを表示しますか? | はい - 画像、ビデオ、ストリーミングビデオを含みます。 Singularにはポールは表示されません。 |
既知の制限/問題 |
Twitterデータの内部的な不一致については、Twitterの記事をご覧ください。 |
データマッピング
用語の説明
- SingularのSub-CampaignはTwitterのLine Itemに対応しています。
- SingularのCreativeは、TwitterのTweet、Promoted Tweet、Card、Media Creativeに対応します。
- メトリクスはTwitterのLine Item、Promoted Tweet、Media Creativeオブジェクトから取得されます。
- 地理的なロケーションディメンション(国、地域、都市、DMA名)は、プラットフォームの内訳ではなくロケーションの取得をリクエストした場合にのみ利用できます(上記の「データの内訳」を参照)。
Singularの各フィールドの説明については、Metrics and Dimensionsをご覧ください。
Singular UIのフィールド | Singular APIのフィールド | Twitterのフィールド |
ディメンション | ||
アカウントID | アカウントID | アカウントオブジェクト: id |
アカウント名 | アカウント名 | アカウントオブジェクト: name |
エージェンシー | エージェンシー | Twitterから直接取得したものではないが、Singularはアカウントごとにエージェンシーを設定できる。 |
アプリサイトID | アプリサイトID | クリエイティブ関連のオブジェクト(ツイート、プロモツイート、カード、メディアクリエイティブ、アカウントメディア)で利用可能なURLに基づいて推定します。不可能な場合は、キャンペーンURLやLine Item URLに基づいて推定するようにしています。 |
キャンペーンURL | adn_campaign_url |
|
都市 |
city_field |
|
国 | country_field | TwitterAPIにsegment_by="LOCATIONS "でクエリし、各LINEアイテムとプロモツイートからセグメント名を取得します。 |
クリエイティブ報告URL | クリエイティブ報告URL | |
日付 | 日付フィールド | Singularデータコネクターは日次レポートを取得するため、日付を追加します。 |
DMA名 |
dma_name_フィールド |
キャンペーンURLと同じ |
ネットワーク・キャンペーンID | adn_campaign_id | キャンペーン・オブジェクトの "id" |
ネットワーク・キャンペーン名 | キャンペーン名 | 「キャンペーンオブジェクトの "name |
ネットワーククリエイティブID | adn_creative_id | クリエイティブの種類によって異なります。
|
ネットワーククリエイティブ名 | adn_creative_name | Cardオブジェクトから "メディアID "を取得し、Twitterにメディア "名 "を問い合わせます。 |
ネットワークサブキャンペーンID | adn_sub_campaign_id | Line Itemオブジェクトの "id" |
ネットワークサブキャンペーン名 | adn_sub_campaign_name | ラインアイテムオブジェクト内の "name" |
配置 |
プレースメント |
プレースメント(可能な値:all_on_twitter、publisher_network、twitter_profile、twitter_search、twitter_timeline、tap_banner、tap_full、tap_full_landscape、tap_native、tap_mrect) |
プラットフォーム | プラットフォーム |
|
パブリックID | site_public_id | Cardオブジェクトに "googleplay_app_id "または "iphone_app_id "があれば、それを指定します。 |
地域 |
地域フィールド |
|
サブアドネットワーク | アドネットワーク |
|
対象国 | target_countries_str。 | 各サブキャンペーン(ラインアイテム)について、/targeting_criteriaエンドポイントから "国 "を引き出します。結果をこのフィールドに連結します。 |
テキスト | クリエイティブテキスト | クリエイティブのタイプに応じて、Cardオブジェクトの "name"、Tweetオブジェクトの "text"、またはAccount Mediaの "media_name "のいずれか。 |
タイムゾーン | adn_timezone | Accountオブジェクトの "timezone" |
年齢 | 年齢 | 年齢 |
性別 | 性別 | 性別 |
指標 | ||
平均頻度 |
頻度 | 平均頻度 |
コメント数 |
コメント | 返信 |
好き |
いいね | いいね |
ネットワークのクリック数 | クリック数 | 「クリック数 |
ネットワーク・インプレッション | インプレッション | "インプレッション" |
ネットワークのインストール数 | adn_installs | "モバイルコンバージョンインストール数" |
オリジナルコスト | オリジナルコスト | "billed_charge_local_micro" |
オリジナル通貨 | オリジナル通貨 | キャンペーンオブジェクトの "currency" |
ページフォロー数 |
ページフォロー | フォロー |
リーチ |
リーチ | トータルリーチ |
シェア |
シェア | リツイート |
動画再生回数 | ビデオ視聴回数 | "video_total_views" |
完了した動画視聴数 | 完了した動画視聴数 | "video_views_100" |
動画再生回数 - 25 | ビデオ再生回数 | "video_views_25" |
動画再生回数 - 50 | ビデオビュー数 | "video_views_50" |
動画再生回数 - 75 | ビデオ再生回数 - 75 | "video_views_75" |
Singularはこのパートナーのキャンペーンプロパティのプルにも対応しています。