RTB House の設定
アドモネタイゼーション集計
アドモネタイゼーションのデータコネクタを設定
アドモネタイゼーションのデータコネクタを設定
広告収益アトリビューション
完全な ROI を把握
完全な ROI を把握
Singular が RTB House から広告コストデータを取得し、レポートに表示する方法をご説明します。
概要情報
| データコネクタテクノロジー | API (レポート API) |
| データの内訳(セグメンテーション) | N/A |
| タイムゾーン | UTC |
| パートナーは当日のデータを提供していますか? | はい |
| データはクリエイティブレベルで利用できますか? | はい |
| Singularはクリエイティブアセットを表示しますか? | はい |
| 既知の制限/問題 | N/A |
データマッピング
ヒント: Singular レポートの各フィールドの説明については、次を参照してください: Singular の指標とディメンションの用語集。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in RTB House |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Date | date_field | day |
| Network Campaign Name | campaign_name | subcampaign |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | subcampaignHash |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creativeName |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative |
| Creative Reported Type | creative_reported_type | creativeType |
| Account ID | adn_account_id | hash |
| Account Name | account_name | name |
| Country | country_field | country |
| Metrics | ||
| Network Impressions | impressions | impsCount |
| Network Clicks | clicks | clicksCount |
| Original Cost | adn_original_cost | campaignCost |
コメント
サインインしてコメントを残してください。