Outbrain の設定
コスト集計
データコネクタの設定
データコネクタの設定
アトリビューション連携
トラッキングとポストバックの設定
トラッキングとポストバックの設定
アドモネタイゼーション集計
アドモネタイゼーションのデータコネクタを設定
アドモネタイゼーションのデータコネクタを設定
広告収益アトリビューション
完全な ROI を把握
完全な ROI を把握
Singular が Outbrain からデータを取得し、レポートに表示する方法をご説明します。
概要情報
| データコネクタテクノロジー | API (レポート API) |
| データの内訳(セグメンテーション) | N/A |
| タイムゾーン | UTC |
| パートナーは当日のデータを提供していますか? | はい |
| データはクリエイティブレベルで利用できますか? | はい |
| Singularはクリエイティブアセットを表示しますか? | はい |
| 既知の制限/問題 | N/A |
データマッピング
ヒント: Singular レポートの各フィールドの説明については、次を参照してください: Singular の指標とディメンションの用語集。
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Outbrain |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Date | date_field | start_date |
| Network Campaign Name | campaign_name | campaignName |
| Publisher ID | publisher_id | publisherId |
| Account ID | adnet_account_id | adnet_account_id |
| Network Creative Text |
creative_text | text |
| Creative ID | adn_creative_id | id |
| Creative Name | creative_name | ad |
| Metrics | ||
| Network Impressions | impressions | impressions |
| Network Clicks | clicks | clicks |
| Network Installs | Installs | conversions |
| Original Cost | adn_original_cost | spend |
コメント
サインインしてコメントを残してください。