Descubre cómo Singular extrae los datos de Edge226 y los muestra en tus reportes.
Detalles rápidos
| Tecnología del conector de datos | API |
| Desglose de datos (segmentación) |
Ninguna |
| Desde cuándo extraemos datos | Sin límite |
| Zona horaria | UTC |
| ¿El partner ofrece datos del día de hoy? | No |
| ¿Hay datos disponibles a nivel creativo? | Sí |
| ¿Muestra Singular tus activos creativos? | No |
| Limitaciones y problemas conocidos |
N/A |
Mapeo de datos
Para ver la descripción de cada campo en los reportes de Singular, consulta el Glosario de métricas y dimensiones de Singular.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Edge226 |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Country | country_field | peak_static.countries.name |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_subcampaign_id | adset_id |
| Platform | platform | os |
| Public ID | site_public_id | advertiser_bundle |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | publisher_bundle |
| Publisher Site Name | adn_publisher_site_name | peak_static.e_app_details.name |
| Creative Format | creative_format | creative_type |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Network Creative ID |
adn_creative_id |
creative_id |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | click |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | mmp_installs |
Nota: extraemos campos adicionales y los asignamos como "conversion_events":
- "mmp_registrations"
- "mmp_purchases"
- "mmp_logins"
- "mmp_tutorial_completions"
- "mmp_other"