Descubre cómo Singular extrae los datos de costo publicitario de Remerge y los muestra en tus reportes.
Detalles rápidos
| Tipo de conector | API |
| Desgloses |
|
| Desde cuándo extraemos datos | 6 meses |
| ¿El partner ofrece datos del día de hoy? | Sí |
| ¿Hay datos disponibles a nivel creativo? | Sí |
| ¿Hay vistas previas de los creativos disponibles? | Sí |
| Rango de fechas | Sin límite |
| Zona horaria | UTC de forma predeterminada; el conector ofrece una opción de zona horaria |
Mapeo de datos
Para ver la descripción de cada campo, consulta Descripciones de métricas y dimensiones de Singular.
Dimensions
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Remerge |
|---|---|---|
| Date | date_field | timestamp |
| App ID / Public ID | site_public_id | audience |
| Platform | platform | platform |
| Country | country_field | country |
| Campaign Name | campaign_name | campaign_name |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign |
| Sub Campaign Name | sub_campaign_name | ad_label_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | ad_label_id |
| Creative ID | creative_id | ad_id |
| Creative Name | creative_name | ad_name |
| Campaign Type/Objective | campaign_objective | campaign_type |
| Original Cost Currency | adn_original_currency | cost_currency |
| Creative preview / Singular Media ID | creative_image_hash / creative_image | ad_creative_url |
Metrics
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Remerge |
|---|---|---|
| Original Cost | adn_original_cost | cost |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Installs | adn_installs | conversions |