Descubre cómo Singular extrae los datos de Ocean Engine y los muestra en tus reportes.
Detalles rápidos
| Tecnología del conector de datos | API |
| Desglose de datos (segmentación) |
Tus datos se desglosan por las siguientes dimensiones:
|
| Desde cuándo extraemos datos | Sin límite |
| Zona horaria | UTC |
| ¿El partner ofrece datos del día de hoy? | No |
| ¿Hay datos disponibles a nivel creativo (anuncio)? | Sí |
| ¿Muestra Singular tus activos creativos? | Sí |
| Limitaciones y problemas conocidos |
Ninguna |
Mapeo de datos
Sugerencia: Para obtener más información sobre cualquier campo de los reportes de Singular, consulta el Glosario de métricas y dimensiones.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Ocean Engine |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Account ID | adn_account_id | advertiser_id |
| Account Name | adn_account_name | advertiser_name |
| Campaign URL | adn_campaign_url | download_url |
| Country | country_field | Hardcoded: China |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | ad_id |
| Network Sub Campaign Name | adn_sub_campaign_name | ad_name |
| Original Currency | adn_original_currency | Hardcoded: CNY |
| Platform | platform | app_type |
| Public ID | site_public_id | package |
| Asset ID | asset_id | asset_id |
| Creative ID | creative_id | creative_id |
| Creative Name | creative_name | title |
| Creative Height | creative_height | height |
| Creative Width | creative_width | width |
| Metrics | ||
| Network Clicks | adn_clicks | click |
| Network Impressions | adn_impressions | show |
| Network Installs | adn_installs | convert |
| Original Cost | adn_original_cost | cost |
| Original Currency | adn_original_currency | Hardcoded: CNY |
| Video Views | video_views | total_play |
| Video Views 25% | video_views_25pct | play_25_feed_break |
| Video Views 50% | video_views_50pct | play_50_feed_break |
| Video Views 75% | video_views_75pct | play_75_feed_break |
| Completed Video Views | completed_video_views | play_100_feed_break |
Instrucciones especiales
Singular puede extraer eventos de conversión para los siguientes eventos: "comment", "like", "share" y "follow".