Singular utiliza varios tipos de ID de dispositivo para atribuir conversiones y eventos. El ID de dispositivo puede pasarse en Singular Links para ayudar al rastreador de Singular a atribuir una instalación. Puede ver el ID de dispositivo al utilizar Exportar registros y Datos de nivel de usuario.
| ID de dispositivo Tipo | Nombre |
Plataforma | Descripción | Enlace de seguimiento Parámetro |
| GAID | ID de publicidad de Google | Android | Un ID de dispositivo reajustable por el usuario en dispositivos Android. | aifa |
| ASID | App Set ID | Android | Un ID de dispositivo de ámbito de desarrollador en dispositivos Android. | n/a |
| AID | ID de Android | Android | A veces proporcionado por dispositivos antiguos que no soportan GAID. | andi |
| AMID | ID de publicidad de Amazon | Amazon | Un ID disponible en algunos dispositivos Amazon. | en medio |
| OAID | Open Anonymous Device ID | Android | Un ID de dispositivo utilizado en China en lugar de GAID o IMEI/MEID. | oaid |
| IDFA | ID para publicidad | iOS | Un ID de dispositivo en dispositivos iOS. IDFA sólo está disponible cuando un usuario opta por compartir sus datos de seguimiento de anuncios. | idfa |
| IDFV | ID para vendedores | iOS | Un ID que se puede utilizar para el seguimiento de eventos en una aplicación específica en un dispositivo cuando LAT(Limit Ad Tracking) está activado. Los desarrolladores de varias aplicaciones compartirán un ID de dispositivo para todas sus aplicaciones. | idfv |
| SDID | ID de dispositivo singular | Cualquier |
|
n/a |
| WAID | ID de publicidad de Windows | Windows | Asignado por el dispositivo a la cuenta del usuario en el dispositivo. | waid |
| APID | Cualquier | Un ID interno asignado por Singular cuando no recibimos un identificador de dispositivo. Este ID se utiliza para el seguimiento de eventos, pero no para la atribución. | n/a |