Descubre cómo Singular extrae los datos de costo publicitario de Tapjoy y los muestra en tus reportes.
Detalles rápidos
| Tecnología del conector de datos | API (Tapjoy API - ver documentación) |
| Desglose de datos (segmentación) |
Nota: Para obtener la granularidad de Publisher, debes asegurarte de que Tapjoy apruebe tu cuenta antes de que Singular pueda extraer estos datos granulares desde su API. Si se aprueba, el soporte de Singular puede ayudarte a activar la extracción de estos datos. |
| Zona horaria | Lo configura el cliente en el dashboard de Tapjoy. |
| ¿Hay datos disponibles a nivel creativo? | Sí |
| ¿Muestra Singular tus activos creativos? | Sí |
| Limitaciones y problemas conocidos |
|
Mapeo de datos
de Singular Creativo corresponde al Ad en Tapjoy.
Para obtener más información sobre cualquier campo de los reportes de Singular, consulta el Glosario de métricas y dimensiones.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Network |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| App | app | promotedObject > app |
| App Site ID | app_site_id | promotedObject > storeId |
| Bid Type |
bid_type | adSet > node > campaign > objective |
| Campaign URL | adn_campaign_url | adSet > node > promotedObject > url |
| Country | country_field | insights > reports > country |
| Creative ID | creative_id | adSet > ad > id |
| Creative Name | creative_name | adSet > ad > name |
| Date | date_field | insights > timestamps |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | adSet > node > id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | adSet > node > name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | adSet > ad > id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | adSet > ad > name |
| Original Bid Amount |
original_bid_amount
|
adSet > node > bidding > amount |
| Publisher ID | publisher_id | If available, pulled either from "reports > app > id" or "reports > app > hashedIdTruncated" |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | If available, pulled either from "reports > app > siteId" or "reports > app > bundleId" |
| Metrics | ||
| Network Clicks | adn_clicks | callToActionClicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | engagementInstalls |
| Original Cost | adn_original_cost | spend |
Singular también admite la extracción de propiedades de campaña para este partner: consulta más detalles aquí.