Descubre cómo Singular extrae los datos de costo publicitario de AdColony y los muestra en tus reportes.
Detalles rápidos
| Tecnología del conector de datos | API (AdColony API v. 2.2) |
| Desglose de datos (segmentación) |
De forma predeterminada, los datos se desglosan por campaña, subcampaña ("Ad Group"), país y plataforma. |
| Desde cuándo extraemos datos | 7 días |
| Zona horaria | UTC de forma predeterminada. Comunícate con nosotros si configuraste otra zona horaria en el dashboard de AdColony y quieres que la usemos. |
| ¿Hay datos disponibles a nivel creativo? | Sí |
| ¿Muestra Singular tus activos creativos? | Sí |
Mapeo de datos
Sugerencias:
- de Singular Subcampaña corresponde al Ad Group.
- De forma predeterminada, el Zona horaria es UTC y el Moneda es USD (comunícate con nosotros si necesitas cambiar estas configuraciones).
- Para ver la descripción de cada campo en los reportes de Singular, consulta el Glosario de métricas y dimensiones de Singular.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in AdColony |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| App Site ID | app_site_id | store_id |
| Campaign URL | adn_campaign_url | download_url (for creatives only) |
| Country | country_field | country |
| Date | date_field | date |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign_id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | campaign_name |
| Network Creative ID | adn_creative_id | creative_id |
| Network Creative Name | adn_creative_name | creative_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | group_id |
| Network Sub Campaign Name | adn_sub_campaign_name | group_name |
| OS | os | Derived from site_id |
| Platform | platform | Derived from site_id |
| Publisher ID | publisher_id | hashed_app_id |
| Publisher Site ID | publisher_site_id | app_store_id |
| Publisher Site Name | publisher_site_name | app_store_name |
| Text | creative_text | creative_name |
| Timezone | adn_timezone | UTC (by default) |
| UTC Offset | adn_utc_offset | 0 (by default) |
| Creative ID | creative_id | creative_id |
| Creative Name | creative_name | creative_name |
| Creative Reported URL | creative_reported_url | download_url |
| Original Bid Amount | original_bid_amount | bid |
| Bid Type |
bid_type | bid_type |
| Standardized Bid Strategy | standardized_bid_strategy | The value is always "Manual" |
| Standardized Bid Type | standardized_bid_type | Derived from bid_type |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | spend |
| Network Clicks | adn_clicks | total_clicks |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Installs | adn_installs | installs |
| Original Cost | adn_original_cost | spend |
| Original Currency | adn_original_currency | USD (by default) |
Singular también admite la extracción de propiedades de campaña para este partner: consulta más detalles aquí.