Singular puede enviar notificaciones en tiempo real a su plataforma de BI sobre las instalaciones de aplicaciones, las reconexiones, los eventos dentro de la aplicación y cualquier otro evento. Estas notificaciones, conocidas como postbacks (o callbacks) internos de BI, pueden configurarse a través de la página de configuración de socios.
- Para configurar postbacksa sus redes de socios, consulte Cómo configurar un socio de atribución.
- Para entender cómo se verán las postbacks para las campañas de Facebook, Google, Apple, Snapchat, Twitter y Yahoo, consulte Postbacks de BI internos de redes autoatribuidas: Mapeo de campos y ejemplos.
Resolución de problemas
Para ver un registro de los postbacks enviados por Singular:
- En Singular, vaya a Atribución > Exportar registros y seleccione el intervalo de fechas correspondiente y el tipo de registro Postbacks.
- En la lista de campos que se incluirán en el registro, asegúrese de seleccionar Response HTTP Code y Response HTTP Body.
- En el archivo de descarga, compruebe si los postbacks se enviaron correctamente y, en caso contrario, vea si puede identificar el motivo:
- El campo Código HTTP de respuesta le indica si la devolución se envió correctamente. Un código 200 significa éxito; otros valores significan que hubo un error. Cuando hay un error en el envío, Singular reintenta el postback 5 veces más, en intervalos de 1, 5, 15, 30 y 60 minutos.
- El campo Cuerpo HTTP de la respuesta puede incluir detalles adicionales sobre el error.
Si hay algún problema, compruebe su configuración y póngase en contacto con el servicio de asistencia de Singular.
Nota: Singular no controla cómo se procesan los datos en su plataforma. Los datos que ve en los registros son los mismos que Singular envió como postbacks a su BI.
PREGUNTAS FRECUENTES
Su sistema debe ser capaz de recibir postbacks (también conocidos como callbacks) e ingerir los datos correctamente. Asegúrese de que un miembro del equipo técnico participa en la planificación.
Nota: Existen otras formas de obtener datos de atribución a nivel de usuario de Singular:
- Descarga de registros (véase Preguntas frecuentes sobre exportación de registros y datos a nivel de usuario).
- Configurando destinos de datos para exportar sus datos a nivel de usuario regularmente desde Singular a su sistema (véase FAQ Destinos de datos de Singular (ETL))
- Inicie sesión en su cuenta de Singular, vaya a Atribución > Configuración de socios y seleccione el socio de BI interno.
- En la ventana de configuración, asegúrese de proporcionar una URL de postback (por ejemplo, https://my_company_name.com/bi/event_endpoint?app=12) . Aquí es donde Singular enviará el postback a través de una solicitud POST.
- Configure las demás opciones de postback del mismo modo que lo haría para un postback de socio (consulte Cómo configurar un socio de atribución).
Tenga en cuenta que algunas redes tienen limitaciones especiales para compartir datos.
- Singular realiza una petición HTTP POST con la carga útil de datos en formato JSON (véase la estructura más abajo).
- Si Singular recibe un código de respuesta HTTPS entre 500 y 599, reintenta el envío del postback (hay un máximo de 5 reintentos).
- Los reintentos se intentan después de 1, 5, 15, 30 y 60 minutos desde el intento de envío original.
- Para obtener una lista actualizada de las direcciones IP desde las que se envían los postbacks, consulte Direcciones IP del servidor de postbacks.
Singular envía los postbacks como un objeto JSON con los siguientes campos:
Clave | Valor | |
---|---|---|
app_name | Display Name of application | string |
longname | Long name (bundle ID) of application | string |
platform | iOS or Android | string |
event_name | Name of the event. Some events sent in postbacks are auto-tracked or generated events. These events include installs, sessions, uninstalls, reinstalls, and revenue events. See Auto-Tracked Events. | string |
idfa | Unhashed iOS advertising identifier of device | string |
idfv | Unhashed iOS identifier for vendor | string |
aifa | Unhashed Android advertising identifier of device | string |
android_id | Unhashed Android ID. Available only if aifa (android advertising ID) is not available | string |
singular_id | Deprecated - Used when LAT is enabled for iOS devices. Use IDFV. Singular internal ID | string |
event_utc_timestamp | Event UNIX Timestamp | number |
click_utc_timestamp | Click UNIX Timestamp | number |
install_utc_timestamp | Install UNIX Timestamp | number |
is_organic | 1 if event is Organic, 0 if attributed | number |
is_viewthrough | 1 if attributed event is a view-through conversion, 0 otherwise | number |
network | Name of network to which install is attributed, when available | string |
network_tiktok_restricted | For view-through campaigns, subject to restrictions based on TikTok Ads' terms of service | string |
campaign | Campaign name as specified in Attribution Tracking Tags | string |
campaign_group | Campaign Group Name (available for certain Self-Attributing Partners) | string |
campaign_tiktok_restricted | For view-through campaigns, subject to restrictions based on TikTok Ads' terms of service | string |
tracker_campaign_name | Campaign Name as passed by the network. Available if passed in click in the pcn | string |
tracker_campaign_id | Campaign ID as passed by the network. Available if passed in click in the pcid | string |
tracker_sub_ campaign_name | Sub-campaign name as passed by the network. Available if passed in click in the pscn | string |
tracker_sub_ campaign_id | Sub-campaign ID as passed by the network. Available if passed in click in the pscid | string |
tracker_creative_name | Campaign creative name as passed by the network. Available if passed in click in the pcrn | string |
tracker_creative_id | Campaign creative ID as passed by the network. Available if passed in click in the pcrid | string |
tracker_publisher_id | Publisher ID as passed by the network. Available if passed in the click in ps | string |
tracker_publisher_ sub_id | Publisher SUB ID as passed by the network. Available if passed in the click in pssn | string |
tracker_publisher_ site_name | Publisher name as passed by the network. Available if passed in click in the psn | string |
tracker_publisher_ site_id | Publisher ID as passed by the network. Available if passed in click in the psid | string |
tracker_publisher_ sub_site_name | Sub-publisher name as passed by the network. Available if passed in click in the pssn | string |
tracker_publisher_ sub_site_id | Sub-publisher ID as passed by the network. Available if passed in click in the pssid | string |
tracker_name | Campaign name as specified in Attribution Tracking Tags | string |
partner_campaign | Deprecated - Use tracker_campaign_name or tracker_campaign_id Campaign ID or Name as passed by the network. Available if passed in click | string |
partner_sub_campaign | Deprecated - Use tracker_sub_campaign_name or tracker_sub_campaign_id Sub Campaign Name or ID as passed by the network. Available if passed in click | string |
partner_site | Deprecated - Use tracker_publisher_site_name or tracker_publisher_site_id Source site or application for click. Available if passed in click | string |
partner_sub_site | Deprecated - Use tracker_publisher_sub_site_name or tracker_publisher_sub_site_id Source sub site or application for click. Available if passed in click | string |
creative | Creative Name or ID. Available only if provided in click | string |
site | Source site & Sub Site for click. Available if passed in click | string |
user_id | Custom user ID. Available if passed by the SDK | string |
singular_click_id | Singular assigned click ID | string |
is_reengagement | Will return '1' if attributed to a re-engagement campaign, '0' if not | number |
click_ip | IP of the device at the time of the clicked ad | string |
os_version | OS version of the device at the time of the clicked ad | string |
app_version | App version of the device at the time of the install/event | number |
country | Country from which user installed | string |
city | City from which user installed | string |
limit_ad_tracking | Do not track flag is set active will return '1', all other conditions will return '0' | number |
device_model | Device model | string |
device_brand | Device Brand | string |
match_type | Whether the attribution is deterministic (device ID matching), probabilistic (Android only), or none (null value indicates an organic install). | string |
amount | Revenue event postbacks only - The transaction amount in dollars and cents | number |
currency | Revenue event postbacks only - The three-letter ISO 4217 currency code for the transaction | string |
is_first_event | Returns '1' for first occurrence of an event (revenue or custom), '0' for every subsequent event from the same device ID | number |
fb_campaign_id | Numeric Facebook Campaign ID. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | number |
fb_campaign_name | Facebook Campaign name. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | string |
fb_adset_id | Numeric Facebook Ad Set ID. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | number |
fb_adset_name | Facebook Ad Set name. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | string |
fb_ad_id | Numeric Facebook Ad ID. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | number |
fb_ad_name | Facebook Ad name. Subject to restrictions based on Facebook's terms of service | string |
twitter_campaign_name | Twitter Campaign Name. Subject to restrictions based on Twitter's terms of service | string |
twitter_campaign_id | Twitter alphanumeric Campaign ID. Subject to restrictions based on Twitter's terms of service | string |
twitter_line_id | Twitter alphanumeric Line Item ID. Subject to restrictions based on Twitter's terms of service | string |
fraud_status | Fraud decision for installation. Available only when fraud postbacks are enabled. Possible values are "valid"/"suspicious"/"rejected" | string |
fraud_reason | Name of rule that decided the fraud status (for example, the name of the rule that rejected the install). Available only when fraud postbacks are enabled. | string |
En el menú desplegable Eventos en la aplicación (SDK ), verá varios eventos diferentes relacionados con los ingresos, algunos de los cuales se solapan.
Para evitar que se envíen devoluciones duplicadas para el mismo evento dentro de la aplicación, siga las instrucciones que se indican a continuación.
Nombre del evento de ingresos |
Descripción |
__IAP__ |
An event triggered by any in-app purchases that have not been given a custom name in the SDK/S2S implementation. |
(Custom revenue events) |
In-app purchase events that have been given custom names in the SDK/S2S implementation also appear in the list. |
__ADMON_ USER_LEVEL_REVENUE__ | An event triggered by revenue gained from ad monetization (if you have set up ad revenue attribution using the method of sending SDK events). |
__REVENUE__ |
An event triggered by any revenue coming into the app (including __IAP__, purchase events with custom names, and ad revenue events). See warning below. |
Qué hacer si sólo tiene ingresos por comprasdentro de la aplicación:
- Configure asignaciones para __IAP__ y cualquier evento de compra personalizado.
- O, alternativamente, utilice __REVENUE__, que engloba todos sus eventos de compra dentro de la aplicación.
Qué hacer si tienes ingresos por compras dentro de la aplicación e ingresos por publicidad:
- Configure asignaciones para __IAP__, cualquier evento de compra personalizado y __ADMON_USER_LEVEL_REVENUE__.
- No recomendamos utilizar el evento general __REVENUE__ en este caso, ya que incluye tanto eventos de compras como de ingresos publicitarios, y asignar ambos tipos de ingresos al mismo evento de ingresos en el lado de la red puede causar problemas.
- En su lugar, asigna los eventos de compra dentro de la aplicación al evento de compra de la red, y el evento __ADMON_USER_LEVEL_REVENUE__ al evento de ingresos por publicidad de la red.
- Si no estás seguro de qué eventos utilizar por parte de la red, ponte en contacto con ella para obtener más información.
Advertencia: Si tu configuración actual para un socio envía devoluciones de correo __REVENUE__ y empiezas a tenereventos de ingresos por publicidad además de eventos de compras dentro de la aplicación, esto puede causar problemas si la red del socio no está configurada para recibir eventos de ingresos por publicidad o necesita que se asignen a un evento independiente. Consulta con la red si debes enviar devoluciones de ingresos publicitarios y cómo debes hacerlo.