Descubre cómo Singular extrae los datos de StackAdapt y los muestra en tus reportes.
Detalles rápidos
| Tipo de conector | API (Documentación de StackAdapt) | Datos de hoy | ✅ |
| Desgloses | 🚫 | Datos de creativos | ✅ |
| Rango de fechas | Sin límite | Activos creativos | 🚫 |
| Zona horaria | UTC | Limitaciones | N/A |
Mapeo de datos
Para ver la descripción de cada campo, consulta Descripciones de métricas y dimensiones de Singular.
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Network |
|---|---|---|
| Dimensions | ||
| Date | date | date |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | id |
| Network Campaign Name | adn_campaign_name | name |
| Platform | platform | supply_type_options |
| Creative ID |
creative_id | all_native_ads->id |
| Creative Name |
creative_name | all_native_ads->name |
| Creative Image Download Link |
creative_image_download_link | all_native_ads->creatives->url |
| Metrics | ||
| Cost | adn_cost | cost |
| Network Clicks | adn_clicks | click |
| Network Impressions | adn_impressions | imp |
| Network Installs |
adn_installs |
conv |