Learn how Singular pulls advertising cost data from Remerge and displays it in your reports.
Quick Details
| Connector Type | API |
| Breakdowns |
|
| How far back we pull data | 6 months |
| Does the partner offer data for today? | Yes |
| Is data available on the creative level? | Yes |
| Are there creative previews available? | Yes |
| Date Range | No Limit |
| Time Zone | UTC by default; optional timezone connector option |
Data Mapping
For descriptions of each field, see Singular Metrics and Dimensions Descriptions.
Dimensions
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Remerge |
|---|---|---|
| Date | date_field | timestamp |
| App ID / Public ID | site_public_id | audience |
| Platform | platform | platform |
| Country | country_field | country |
| Campaign Name | campaign_name | campaign_name |
| Network Campaign ID | adn_campaign_id | campaign |
| Sub Campaign Name | sub_campaign_name | ad_label_name |
| Network Sub Campaign ID | adn_sub_campaign_id | ad_label_id |
| Creative ID | creative_id | ad_id |
| Creative Name | creative_name | ad_name |
| Campaign Type/Objective | campaign_objective | campaign_type |
| Original Cost Currency | adn_original_currency | cost_currency |
| Creative preview / Singular Media ID | creative_image_hash / creative_image | ad_creative_url |
Metrics
| Field in Singular UI | Field in Singular API | Field in Remerge |
|---|---|---|
| Original Cost | adn_original_cost | cost |
| Network Impressions | adn_impressions | impressions |
| Network Clicks | adn_clicks | clicks |
| Network Installs | adn_installs | conversions |